| Levertijd | Levertijd 30-35d |
| Artikelnummer | 60002214 |
| EAN | 8785267960015 |
| Capaciteit | 3,0 - 146,4 m3 uur / 3,3 - 0,75 bar |
| CE Conformiteitverklaring (Ja / Nee) | Beperkt verzuurd water |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 84138100 |
| Mat. pompwaaier (s) | Hard staal |
| Max. dompeldiepte dompelp. .. mtr. | 30 |
| Min. aanz.h. in dompelp. mm | 190 mm |
| Min. in m3 / uur bij bar | 3,0 - 3,3 m3 / uur |
| OEM nr. | WP1295430 |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Dompelpomp / SK |
| Soort pomp | Dompelpomp |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Type afdichting | Mechanical seal in oliebad |
| Type schroefdraad | BSP |
| Zoekwoorden | SK140-11 T |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 1.218,50 € 731,10 40,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 60002142 |
| EAN | 8785267959897 |
| Min. aanz.h. in dompelp. mm | 120 mm |
| Min. in m3 / uur bij bar | 3,0 - 2,2 m3 / uur |
| Soort pomp | Dompelpomp, extra zware mechanische uitvoering, met met chrome ( |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 1.245,88 € 747,53 40,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 60002160 |
| EAN | 8785267959927 |
| Min. aanz.h. in dompelp. mm | 120 mm |
| Min. in m3 / uur bij bar | 3,0 - 1,5 m3 / uur |
| Soort pomp | Dompelpomp, extra zware mechanische uitvoering, met met chrome ( |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 1.372,16 € 823,30 40,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 60002148 |
| EAN | 8785267959903 |
| Min. aanz.h. in dompelp. mm | 120 mm |
| Min. in m3 / uur bij bar | 3,0 - 2,6 m3 / uur |
| Soort pomp | Dompelpomp, extra zware mechanische uitvoering, met met chrome ( |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 1.416,07 € 849,64 40,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 60002166 |
| EAN | 8785267959934 |
| Min. aanz.h. in dompelp. mm | 120 mm |
| Min. in m3 / uur bij bar | 3,0 - 2,1 m3 / uur |
| Soort pomp | Dompelpomp, extra zware mechanische uitvoering, met met chrome ( |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 2.118,62 € 1.271,17 40,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 60002154 |
| EAN | 8785267959910 |
| Min. aanz.h. in dompelp. mm | 120 mm |
| Min. in m3 / uur bij bar | 3,0 - 3,7 m3 / uur |
| Soort pomp | Dompelpomp, extra zware mechanische uitvoering, met met chrome ( |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 2.173,51 € 1.304,10 40,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 60002172 |
| EAN | 8785267959941 |
| Min. aanz.h. in dompelp. mm | 150 mm |
| Min. in m3 / uur bij bar | 3,0 - 2,9 m3 / uur |
| Soort pomp | Dompelpomp, extra zware mechanische uitvoering, met met chrome ( |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 2.185,92 € 1.311,55 40,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 60002184 |
| EAN | 8785267959965 |
| Min. aanz.h. in dompelp. mm | 150 mm |
| Min. in m3 / uur bij bar | 3,0 - 1,8 m3 / uur |
| Soort pomp | Dompelpomp, extra zware mechanische uitvoering, met met chrome ( |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 2.744,32 € 1.646,59 40,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 60002178 |
| EAN | 8785267959958 |
| Min. aanz.h. in dompelp. mm | 150 mm |
| Min. in m3 / uur bij bar | 3,0 - 3,2 m3 / uur |
| Soort pomp | Dompelpomp, extra zware mechanische uitvoering, met met chrome ( |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 2.746,85 € 1.648,11 40,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 60002190 |
| EAN | 8785267959972 |
| Min. aanz.h. in dompelp. mm | 150 mm |
| Min. in m3 / uur bij bar | 3,0 - 2,3 m3 / uur |
| Soort pomp | Dompelpomp, extra zware mechanische uitvoering, met met chrome ( |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 3.644,46 € 2.186,68 40,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 60002196 |
| EAN | 8785267959989 |
| Min. aanz.h. in dompelp. mm | 190 mm |
| Min. in m3 / uur bij bar | 3,0 - 4,0 m3 / uur |
| Soort pomp | Dompelpomp, extra zware mechanische uitvoering, met met chrome ( |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 3.973,78 € 2.384,27 40,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 60002208 |
| EAN | 8785267960008 |
| Min. aanz.h. in dompelp. mm | 190 mm |
| Min. in m3 / uur bij bar | 3,0 - 3,1 m3 / uur |
| Soort pomp | Dompelpomp, extra zware mechanische uitvoering, met met chrome ( |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 4.930,04 € 2.958,02 40,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 60002202 |
| EAN | 8785267959996 |
| Min. aanz.h. in dompelp. mm | 190 mm |
| Min. in m3 / uur bij bar | 3,0 - 4,9 m3 / uur |
| Soort pomp | Dompelpomp, extra zware mechanische uitvoering, met met chrome ( |
Wortex dompel pomp type SK140-11 T, zonder vlotter, 11 kW, P2, 230/400 VAC, 50 Hz
Wortex dompel pomp type SK27-1,5 T, 1,5 kW, P2, 400 VAC, 50Hz
Wortex dompel pomp type SK40-1,5 T, 1,5 kW, P2, 400 VAC, 50Hz
Wortex dompel pomp type SK27-2,2 T, 2,2 kW, P2, 400 VAC, 50Hz
Wortex dompel pomp type SK50-2,2 T, 2,2 kW, P2, 400 VAC, 50Hz
Wortex dompel pomp type SK30-3,7T, 3,7 kW, P2, 400 VAC, 50Hz
Wortex dompel pomp type SK70-3,7 T, 3,7 kW, P2, 400 VAC, 50Hz
Wortex dompel pomp type SK90-3,7 T, 3,7 kW, P2, 400 VAC, 50Hz
Wortex dompel pomp type SK70-5,5 T, 5,5 kW, P2, 400 VAC, 50Hz
Wortex dompel pomp type SK100-5,5 T, 5,5 kW, P2, 400 VAC, 50Hz
Wortex dompel pomp type SK80-7,5 T, 7,5 kW, P2, 400 VAC, 50Hz
Wortex dompel pomp type SK120-7,5 T, 7,5 kW, P2, 400 VAC, 50Hz
Wortex dompel pomp type SK85-11 T, 11 kW, P2, 400 VAC, 50Hz
| Art.nr. | Artikel omschrijving | Aansluit spanning | Capaciteit | CE Conformiteitverklaring (Ja / Nee) | Garantie | HS code | Mat. pompwaaier (s) | Max. dompeldiepte dompelp. .. mtr. | Max. in m3 / uur bij bar | Min. aanz.h. in dompelp. mm | Min. in m3 / uur bij bar | Motor kW, P1 - P2 / Amp. | OEM nr. | Prijs eenheid per | Productsoort | Toepasbaar in voedselverwerking | Type afdichting | Type dompelpomp | Type schroefdraad | Zoekwoorden | Bruto prijs | Korting | Netto excl. btw | Aantal |
| 60002214 | Civiele werken | 400/690 VAC | 3,0 - 146,4 m3 uur / 3,3 - 0,75 bar | Beperkt verzuurd water | 12 maanden | 84138100 | Hard staal | 30 | 146,4 - 0,75 m3 / uur | 190 mm | 3,0 - 3,3 m3 / uur | 11,0 - 22 | WP1295430 | Stuk | Dompelpomp / SK | Nee | Mechanical seal in oliebad | Afvalwater | BSP | SK140-11 T | ||||
| 60002142 | Pomp SK27-1,5 T, 400V | 400 VAC | 27,0 - 0,5 m3 / uur | 120 mm | 3,0 - 2,2 m3 / uur | 1,5 - 3,5 | € 1.218,50 | 40,00 % | € 731,10 | |||||||||||||||
| 60002160 | Pomp SK40-1,5 T, 400V | 400 VAC | 39,6 - 0,25 m3 / uur | 120 mm | 3,0 - 1,5 m3 / uur | 1,5 - 3,5 | € 1.245,88 | 40,00 % | € 747,53 | |||||||||||||||
| 60002148 | Pomp SK27-2,2 T, 400V | 400 VAC | 27,0 - 0,75 m3 / uur | 120 mm | 3,0 - 2,6 m3 / uur | 2,2 - 5 | € 1.372,16 | 40,00 % | € 823,30 | |||||||||||||||
| 60002166 | Pomp SK50-2,2 T, 400V | 400 VAC | 49,8 - 0,3 m3 / uur | 120 mm | 3,0 - 2,1 m3 / uur | 2,2 - 5 | € 1.416,07 | 40,00 % | € 849,64 | |||||||||||||||
| 60002154 | Pomp SK30-3,7 T, 400V | 400 VAC | 30,0 - 1,75 m3 / uur | 120 mm | 3,0 - 3,7 m3 / uur | 3,7 - 7,7 | € 2.118,62 | 40,00 % | € 1.271,17 | |||||||||||||||
| 60002172 | Pomp SK70-3,7 T, 400V | 400 VAC | 69,6 - 0,5 m3 / uur | 150 mm | 3,0 - 2,9 m3 / uur | 3,7 - 7,7 | € 2.173,51 | 40,00 % | € 1.304,10 | |||||||||||||||
| 60002184 | Pomp SK90-3,7 T, 400V | 400 VAC | 90,0 - 0,25 m3 / uur | 150 mm | 3,0 - 1,8 m3 / uur | 3,7 - 7,7 | € 2.185,92 | 40,00 % | € 1.311,55 | |||||||||||||||
| 60002178 | Pomp SK70-5,5 T, 400V | 400 VAC | 69,6 - 0,8 m3 / uur | 150 mm | 3,0 - 3,2 m3 / uur | 5,5 - 11,4 | € 2.744,32 | 40,00 % | € 1.646,59 | |||||||||||||||
| 60002190 | Pomp SK100-5,5 T, 400V | 400 VAC | 86,4 - 0,25 m3 / uur | 150 mm | 3,0 - 2,3 m3 / uur | 5,5 - 11,4 | € 2.746,85 | 40,00 % | € 1.648,11 | |||||||||||||||
| 60002196 | Pomp SK80-7,5 T, 400V | 400 VAC | 84 - 0,5 m3 / uur | 190 mm | 3,0 - 4,0 m3 / uur | 7,5 - 15 | € 3.644,46 | 40,00 % | € 2.186,68 | |||||||||||||||
| 60002208 | Pomp SK120-7,5 T, 400V | 400 VAC | 122,4 - 0,25 m3 / uur | 190 mm | 3,0 - 3,1 m3 / uur | 7,5 - 15 | € 3.973,78 | 40,00 % | € 2.384,27 | |||||||||||||||
| 60002202 | Pomp SK85-11 T, 400V | 400 VAC | 86,4 - 0,75 m3 / uur | 190 mm | 3,0 - 4,9 m3 / uur | 11,0 - 22 | € 4.930,04 | 40,00 % | € 2.958,02 | |||||||||||||||
| Aantal pompwaaiers | 1 |
| Beschermingkl. motor, IP | 68 |
| Dompeld. dompelp. mtr. | 30 mtr. |
| Eenheid | Stuk |
| Energie klasse motor | IE3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Isolatieklasse / motor | F |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Lengte kabel | 10 mtr. H07RNF |
| Maat / aansluiting | 400 VAC |
| Mat. drijfas | RVS 420 SS |
| Mat. pomp hydrauliek | Gietstaal |
| Mat. pomphuis | Gietstaal |
| Mat. pompwaaier | Hard staal |
| Materiaal | Gietstaal |
| Motor aantal polen / rpm | 2 / n = 2850 |
| Motor, aansluitspanning | 3 x 400 VAC |
| Product / Type | Dompelpomp / zonder vlotter / bouwplaatsen / drain putten / diep |
| Voor continue gebruik | Ja |
| Vuild.l. dompelp. max. mm | Ø VOLGT mm |
| Toepassing | Professionele dompelpomp met extra zware constructie voor het verpompen van abbrasieve waterstromen op bouw locaties / civiele werken / drainageputten / diepte bronnen / mijnwerkzaamheden en kelders bij aquaducten, parkeergarages en dockshelters, vuildoor |
| Opstelling | Nat / ondergedompeld |
| Materiaal asafdichting | Silicium / Silicium |
| toon meertoon minder | |
| Aantal pompwaaiers | 1 |
| Beschermingkl. motor, IP | 68 |
| Dompeld. dompelp. mtr. | 30 mtr. |
| Eenheid | Stuk |
| Energie klasse motor | IE3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Isolatieklasse / motor | F |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Lengte kabel | 10 mtr. H07RNF |
| Maat / aansluiting | 400 VAC |
| Mat. drijfas | RVS 420 SS |
| Mat. pomp hydrauliek | Gietstaal |
| Mat. pomphuis | Gietstaal |
| Mat. pompwaaier | Hard staal |
| Materiaal | Gietstaal |
| Motor aantal polen / rpm | 2 / n = 2850 |
| Motor, aansluitspanning | 3 x 400 VAC |
| Product / Type | Dompelpomp / zonder vlotter / bouwplaatsen / drain putten / diep |
| Voor continue gebruik | Ja |
| Vuild.l. dompelp. max. mm | Ø VOLGT mm |
| Toepassing | Professionele dompelpomp met extra zware constructie voor het verpompen van abbrasieve waterstromen op bouw locaties / civiele werken / drainageputten / diepte bronnen / mijnwerkzaamheden en kelders bij aquaducten, parkeergarages en dockshelters, vuildoor |
| Opstelling | Nat / ondergedompeld |
| Materiaal asafdichting | Silicium / Silicium |
| toon meertoon minder | |
| Aantal pompwaaiers | 1 |
| Beschermingkl. motor, IP | 68 |
| Dompeld. dompelp. mtr. | 30 mtr. |
| Eenheid | Stuk |
| Energie klasse motor | IE3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Isolatieklasse / motor | F |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Lengte kabel | 10 mtr. H07RNF |
| Maat / aansluiting | 400 VAC |
| Mat. drijfas | RVS 420 SS |
| Mat. pomp hydrauliek | Gietstaal |
| Mat. pomphuis | Gietstaal |
| Mat. pompwaaier | Hard staal |
| Materiaal | Gietstaal |
| Motor aantal polen / rpm | 2 / n = 2850 |
| Motor, aansluitspanning | 3 x 400 VAC |
| Product / Type | Dompelpomp / zonder vlotter / bouwplaatsen / drain putten / diep |
| Voor continue gebruik | Ja |
| Vuild.l. dompelp. max. mm | Ø VOLGT mm |
| Toepassing | Professionele dompelpomp met extra zware constructie voor het verpompen van abbrasieve waterstromen op bouw locaties / civiele werken / drainageputten / diepte bronnen / mijnwerkzaamheden en kelders bij aquaducten, parkeergarages en dockshelters, vuildoor |
| Opstelling | Nat / ondergedompeld |
| Materiaal asafdichting | Silicium / Silicium |
| toon meertoon minder | |
| Aantal pompwaaiers | 1 |
| Beschermingkl. motor, IP | 68 |
| Dompeld. dompelp. mtr. | 30 mtr. |
| Eenheid | Stuk |
| Energie klasse motor | IE3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Isolatieklasse / motor | F |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Lengte kabel | 10 mtr. H07RNF |
| Maat / aansluiting | 400 VAC |
| Mat. drijfas | RVS 420 SS |
| Mat. pomp hydrauliek | Gietstaal |
| Mat. pomphuis | Gietstaal |
| Mat. pompwaaier | Hard staal |
| Materiaal | Gietstaal |
| Motor aantal polen / rpm | 2 / n = 2850 |
| Motor, aansluitspanning | 3 x 400 VAC |
| Product / Type | Dompelpomp / zonder vlotter / bouwplaatsen / drain putten / diep |
| Voor continue gebruik | Ja |
| Vuild.l. dompelp. max. mm | Ø VOLGT mm |
| Toepassing | Professionele dompelpomp met extra zware constructie voor het verpompen van abbrasieve waterstromen op bouw locaties / civiele werken / drainageputten / diepte bronnen / mijnwerkzaamheden en kelders bij aquaducten, parkeergarages en dockshelters, vuildoor |
| Opstelling | Nat / ondergedompeld |
| Materiaal asafdichting | Silicium / Silicium |
| toon meertoon minder | |
| Aantal pompwaaiers | 1 |
| Beschermingkl. motor, IP | 68 |
| Dompeld. dompelp. mtr. | 30 mtr. |
| Eenheid | Stuk |
| Energie klasse motor | IE3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Isolatieklasse / motor | F |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Lengte kabel | 10 mtr. H07RNF |
| Maat / aansluiting | 400 VAC |
| Mat. drijfas | RVS 420 SS |
| Mat. pomp hydrauliek | Gietstaal |
| Mat. pomphuis | Gietstaal |
| Mat. pompwaaier | Hard staal |
| Materiaal | Gietstaal |
| Motor aantal polen / rpm | 2 / n = 2850 |
| Motor, aansluitspanning | 3 x 400 VAC |
| Product / Type | Dompelpomp / zonder vlotter / bouwplaatsen / drain putten / diep |
| Voor continue gebruik | Ja |
| Vuild.l. dompelp. max. mm | Ø VOLGT mm |
| Toepassing | Professionele dompelpomp met extra zware constructie voor het verpompen van abbrasieve waterstromen op bouw locaties / civiele werken / drainageputten / diepte bronnen / mijnwerkzaamheden en kelders bij aquaducten, parkeergarages en dockshelters, vuildoor |
| Opstelling | Nat / ondergedompeld |
| Materiaal asafdichting | Silicium / Silicium |
| toon meertoon minder | |
| Aantal pompwaaiers | 1 |
| Beschermingkl. motor, IP | 68 |
| Dompeld. dompelp. mtr. | 30 mtr. |
| Eenheid | Stuk |
| Energie klasse motor | IE3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Isolatieklasse / motor | F |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Lengte kabel | 10 mtr. H07RNF |
| Maat / aansluiting | 400 VAC |
| Mat. drijfas | RVS 420 SS |
| Mat. pomp hydrauliek | Gietstaal |
| Mat. pomphuis | Gietstaal |
| Mat. pompwaaier | Hard staal |
| Materiaal | Gietstaal |
| Motor aantal polen / rpm | 2 / n = 2850 |
| Motor, aansluitspanning | 3 x 400 VAC |
| Product / Type | Dompelpomp / zonder vlotter / bouwplaatsen / drain putten / diep |
| Voor continue gebruik | Ja |
| Vuild.l. dompelp. max. mm | Ø VOLGT mm |
| Toepassing | Professionele dompelpomp met extra zware constructie voor het verpompen van abbrasieve waterstromen op bouw locaties / civiele werken / drainageputten / diepte bronnen / mijnwerkzaamheden en kelders bij aquaducten, parkeergarages en dockshelters, vuildoor |
| Opstelling | Nat / ondergedompeld |
| Materiaal asafdichting | Silicium / Silicium |
| toon meertoon minder | |
| Aantal pompwaaiers | 1 |
| Beschermingkl. motor, IP | 68 |
| Dompeld. dompelp. mtr. | 30 mtr. |
| Eenheid | Stuk |
| Energie klasse motor | IE3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Isolatieklasse / motor | F |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Lengte kabel | 10 mtr. H07RNF |
| Maat / aansluiting | 400 VAC |
| Mat. drijfas | RVS 420 SS |
| Mat. pomp hydrauliek | Gietstaal |
| Mat. pomphuis | Gietstaal |
| Mat. pompwaaier | Hard staal |
| Materiaal | Gietstaal |
| Motor aantal polen / rpm | 2 / n = 2850 |
| Motor, aansluitspanning | 3 x 400 VAC |
| Product / Type | Dompelpomp / zonder vlotter / bouwplaatsen / drain putten / diep |
| Voor continue gebruik | Ja |
| Vuild.l. dompelp. max. mm | Ø VOLGT mm |
| Toepassing | Professionele dompelpomp met extra zware constructie voor het verpompen van abbrasieve waterstromen op bouw locaties / civiele werken / drainageputten / diepte bronnen / mijnwerkzaamheden en kelders bij aquaducten, parkeergarages en dockshelters, vuildoor |
| Opstelling | Nat / ondergedompeld |
| Materiaal asafdichting | Silicium / Silicium |
| toon meertoon minder | |
| Aantal pompwaaiers | 1 |
| Beschermingkl. motor, IP | 68 |
| Dompeld. dompelp. mtr. | 30 mtr. |
| Eenheid | Stuk |
| Energie klasse motor | IE3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Isolatieklasse / motor | F |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Lengte kabel | 10 mtr. H07RNF |
| Maat / aansluiting | 400 VAC |
| Mat. drijfas | RVS 420 SS |
| Mat. pomp hydrauliek | Gietstaal |
| Mat. pomphuis | Gietstaal |
| Mat. pompwaaier | Hard staal |
| Materiaal | Gietstaal |
| Motor aantal polen / rpm | 2 / n = 2850 |
| Motor, aansluitspanning | 3 x 400 VAC |
| Product / Type | Dompelpomp / zonder vlotter / bouwplaatsen / drain putten / diep |
| Voor continue gebruik | Ja |
| Vuild.l. dompelp. max. mm | Ø VOLGT mm |
| Toepassing | Professionele dompelpomp met extra zware constructie voor het verpompen van abbrasieve waterstromen op bouw locaties / civiele werken / drainageputten / diepte bronnen / mijnwerkzaamheden en kelders bij aquaducten, parkeergarages en dockshelters, vuildoor |
| Opstelling | Nat / ondergedompeld |
| Materiaal asafdichting | Silicium / Silicium |
| toon meertoon minder | |
| Aantal pompwaaiers | 1 |
| Beschermingkl. motor, IP | 68 |
| Dompeld. dompelp. mtr. | 30 mtr. |
| Eenheid | Stuk |
| Energie klasse motor | IE3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Isolatieklasse / motor | F |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Lengte kabel | 10 mtr. H07RNF |
| Maat / aansluiting | 400 VAC |
| Mat. drijfas | RVS 420 SS |
| Mat. pomp hydrauliek | Gietstaal |
| Mat. pomphuis | Gietstaal |
| Mat. pompwaaier | Hard staal |
| Materiaal | Gietstaal |
| Motor aantal polen / rpm | 2 / n = 2850 |
| Motor, aansluitspanning | 3 x 400 VAC |
| Product / Type | Dompelpomp / zonder vlotter / bouwplaatsen / drain putten / diep |
| Voor continue gebruik | Ja |
| Vuild.l. dompelp. max. mm | Ø VOLGT mm |
| Toepassing | Professionele dompelpomp met extra zware constructie voor het verpompen van abbrasieve waterstromen op bouw locaties / civiele werken / drainageputten / diepte bronnen / mijnwerkzaamheden en kelders bij aquaducten, parkeergarages en dockshelters, vuildoor |
| Opstelling | Nat / ondergedompeld |
| Materiaal asafdichting | Silicium / Silicium |
| toon meertoon minder | |
| Aantal pompwaaiers | 1 |
| Beschermingkl. motor, IP | 68 |
| Dompeld. dompelp. mtr. | 30 mtr. |
| Eenheid | Stuk |
| Energie klasse motor | IE3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Isolatieklasse / motor | F |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Lengte kabel | 10 mtr. H07RNF |
| Maat / aansluiting | 400 VAC |
| Mat. drijfas | RVS 420 SS |
| Mat. pomp hydrauliek | Gietstaal |
| Mat. pomphuis | Gietstaal |
| Mat. pompwaaier | Hard staal |
| Materiaal | Gietstaal |
| Motor aantal polen / rpm | 2 / n = 2850 |
| Motor, aansluitspanning | 3 x 400 VAC |
| Product / Type | Dompelpomp / zonder vlotter / bouwplaatsen / drain putten / diep |
| Voor continue gebruik | Ja |
| Vuild.l. dompelp. max. mm | Ø VOLGT mm |
| Toepassing | Professionele dompelpomp met extra zware constructie voor het verpompen van abbrasieve waterstromen op bouw locaties / civiele werken / drainageputten / diepte bronnen / mijnwerkzaamheden en kelders bij aquaducten, parkeergarages en dockshelters, vuildoor |
| Opstelling | Nat / ondergedompeld |
| Materiaal asafdichting | Silicium / Silicium |
| toon meertoon minder | |
| Aantal pompwaaiers | 1 |
| Beschermingkl. motor, IP | 68 |
| Dompeld. dompelp. mtr. | 30 mtr. |
| Eenheid | Stuk |
| Energie klasse motor | IE3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Isolatieklasse / motor | F |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Lengte kabel | 10 mtr. H07RNF |
| Maat / aansluiting | 400 VAC |
| Mat. drijfas | RVS 420 SS |
| Mat. pomp hydrauliek | Gietstaal |
| Mat. pomphuis | Gietstaal |
| Mat. pompwaaier | Hard staal |
| Materiaal | Gietstaal |
| Motor aantal polen / rpm | 2 / n = 2850 |
| Motor, aansluitspanning | 3 x 400 VAC |
| Product / Type | Dompelpomp / zonder vlotter / bouwplaatsen / drain putten / diep |
| Voor continue gebruik | Ja |
| Vuild.l. dompelp. max. mm | Ø VOLGT mm |
| Toepassing | Professionele dompelpomp met extra zware constructie voor het verpompen van abbrasieve waterstromen op bouw locaties / civiele werken / drainageputten / diepte bronnen / mijnwerkzaamheden en kelders bij aquaducten, parkeergarages en dockshelters, vuildoor |
| Opstelling | Nat / ondergedompeld |
| Materiaal asafdichting | Silicium / Silicium |
| toon meertoon minder | |
| Aantal pompwaaiers | 1 |
| Beschermingkl. motor, IP | 68 |
| Dompeld. dompelp. mtr. | 30 mtr. |
| Eenheid | Stuk |
| Energie klasse motor | IE3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Isolatieklasse / motor | F |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Lengte kabel | 10 mtr. H07RNF |
| Maat / aansluiting | 400 VAC |
| Mat. drijfas | RVS 420 SS |
| Mat. pomp hydrauliek | Gietstaal |
| Mat. pomphuis | Gietstaal |
| Mat. pompwaaier | Hard staal |
| Materiaal | Gietstaal |
| Motor aantal polen / rpm | 2 / n = 2850 |
| Motor, aansluitspanning | 3 x 400 VAC |
| Product / Type | Dompelpomp / zonder vlotter / bouwplaatsen / drain putten / diep |
| Voor continue gebruik | Ja |
| Vuild.l. dompelp. max. mm | Ø VOLGT mm |
| Toepassing | Professionele dompelpomp met extra zware constructie voor het verpompen van abbrasieve waterstromen op bouw locaties / civiele werken / drainageputten / diepte bronnen / mijnwerkzaamheden en kelders bij aquaducten, parkeergarages en dockshelters, vuildoor |
| Opstelling | Nat / ondergedompeld |
| Materiaal asafdichting | Silicium / Silicium |
| toon meertoon minder | |
| Aantal pompwaaiers | 1 |
| Beschermingkl. motor, IP | 68 |
| Dompeld. dompelp. mtr. | 30 mtr. |
| Eenheid | Stuk |
| Energie klasse motor | IE3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Isolatieklasse / motor | F |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Lengte kabel | 10 mtr. H07RNF |
| Maat / aansluiting | 400 VAC |
| Mat. drijfas | RVS 420 SS |
| Mat. pomp hydrauliek | Gietstaal |
| Mat. pomphuis | Gietstaal |
| Mat. pompwaaier | Hard staal |
| Materiaal | Gietstaal |
| Motor aantal polen / rpm | 2 / n = 2850 |
| Motor, aansluitspanning | 3 x 400 VAC |
| Product / Type | Dompelpomp / zonder vlotter / bouwplaatsen / drain putten / diep |
| Voor continue gebruik | Ja |
| Vuild.l. dompelp. max. mm | Ø VOLGT mm |
| Toepassing | Professionele dompelpomp met extra zware constructie voor het verpompen van abbrasieve waterstromen op bouw locaties / civiele werken / drainageputten / diepte bronnen / mijnwerkzaamheden en kelders bij aquaducten, parkeergarages en dockshelters, vuildoor |
| Opstelling | Nat / ondergedompeld |
| Materiaal asafdichting | Silicium / Silicium |
| toon meertoon minder | |
| Aantal pompwaaiers | 1 |
| Beschermingkl. motor, IP | 68 |
| Dompeld. dompelp. mtr. | 30 mtr. |
| Eenheid | Stuk |
| Energie klasse motor | IE3 |
| Frequency Hz | 50 |
| Isolatieklasse / motor | F |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Lengte kabel | 10 mtr. H07RNF |
| Maat / aansluiting | 400 VAC |
| Mat. drijfas | RVS 420 SS |
| Mat. pomp hydrauliek | Gietstaal |
| Mat. pomphuis | Gietstaal |
| Mat. pompwaaier | Hard staal |
| Materiaal | Gietstaal |
| Motor aantal polen / rpm | 2 / n = 2850 |
| Motor, aansluitspanning | 3 x 400 VAC |
| Product / Type | Dompelpomp / zonder vlotter / bouwplaatsen / drain putten / diep |
| Voor continue gebruik | Ja |
| Vuild.l. dompelp. max. mm | Ø VOLGT mm |
| Toepassing | In vloei- stoffen, medium, gebruik, omgeving, en- of aansluitspanning waar dit type product bestand- resistent tegen is, voor ontworpen is. Lees voor toepassing mogelijkheden van de pomp de productinformatie van dit product |
| Opstelling | Nat- ondergedompeld |
| toon meertoon minder | |