| Uw prijs excl. btw per Stuk € 1,14 € 0,86 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 03740012 |
| EAN | 8785267993839 |
| OEM nr. | 15021-B |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 1,31 € 0,98 25,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 03740018 |
| EAN | 5907657562446 |
| OEM nr. | 15021-C |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 1,56 € 1,17 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 03740025 |
| EAN | 8785267993846 |
| OEM nr. | 15021-F |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 3,13 € 2,35 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 03740032 |
| EAN | 8785267993853 |
| OEM nr. | 15021-E |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 3,60 € 2,70 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 03740038 |
| EAN | 8785267993860 |
| OEM nr. | 15021-F |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 4,93 € 3,70 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 03740050 |
| EAN | 8785267993877 |
| OEM nr. | 15021-G |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 18,57 € 13,93 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 03740052 |
| EAN | 8785287824410 |
| OEM nr. | 15021-H |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 22,74 € 17,06 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 03740054 |
| EAN | 8785287824427 |
| OEM nr. | 15021-L |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 36,48 € 27,36 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 03740056 |
| EAN | 8785287824434 |
| OEM nr. | 15021-M |
PA PP Sok 15021, 1/2" x 1/2", 2 x BSP bi.dr., PN16
PP schroefdraadfittingen Plastica Alfa universele schroefdraadfittingen met BSP schroefdraad. Een breed en diep programma fittingen vervaardigd volgens de normen UNI en EN10226/1 en toepasbaar in velerlei toepassingen.
Prijzen 11-2024
PA PP Sok 15021, 3/4" x 3/4", 2 x BSP bi.dr., PN16
PP schroefdraadfittingen Plastica Alfa universele schroefdraadfittingen met BSP schroefdraad. Een breed en diep programma fittingen vervaardigd volgens de normen UNI en EN10226/1 en toepasbaar in velerlei toepassingen.
Prijzen 11-2024
PA PP Sok 15021, 1" x 1", 2 x BSP bi.dr., PN16
PP schroefdraadfittingen Plastica Alfa universele schroefdraadfittingen met BSP schroefdraad. Een breed en diep programma fittingen vervaardigd volgens de normen UNI en EN10226/1 en toepasbaar in velerlei toepassingen.
Prijzen 11-2024
PA PP Sok 15021, 1 1/4" x 1 1/4", 2 x BSP bi.dr., PN10
PP schroefdraadfittingen Plastica Alfa universele schroefdraadfittingen met BSP schroefdraad. Een breed en diep programma fittingen vervaardigd volgens de normen UNI en EN10226/1 en toepasbaar in velerlei toepassingen.
Prijzen 11-2024
PA PP Sok 15021, 1 1/2" x 1 1/2", 2 x BSP bi.dr., PN10
PP schroefdraadfittingen Plastica Alfa universele schroefdraadfittingen met BSP schroefdraad. Een breed en diep programma fittingen vervaardigd volgens de normen UNI en EN10226/1 en toepasbaar in velerlei toepassingen.
Prijzen 11-2024
PA PP Sok 15021, 2" x 2", 2 x BSP bi.dr., PN10
PP schroefdraadfittingen Plastica Alfa universele schroefdraadfittingen met BSP schroefdraad. Een breed en diep programma fittingen vervaardigd volgens de normen UNI en EN10226/1 en toepasbaar in velerlei toepassingen.
Prijzen 11-2024
PA PP Sok 15021, 2 1/2" x 2 1/2", 2 x BSP bi.dr., PN10
PP schroefdraadfittingen Plastica Alfa universele schroefdraadfittingen met BSP schroefdraad. Een breed en diep programma fittingen vervaardigd volgens de normen UNI en EN10226/1 en toepasbaar in velerlei toepassingen.
Prijzen 11-2024
PA PP Sok 15021, 3" x 3", 2 x BSP bi.dr., PN10
PP schroefdraadfittingen Plastica Alfa universele schroefdraadfittingen met BSP schroefdraad. Een breed en diep programma fittingen vervaardigd volgens de normen UNI en EN10226/1 en toepasbaar in velerlei toepassingen.
Prijzen 11-2024
PA PP Sok 15021, 4" x 4", 2 x BSP bi.dr., PN10
PP schroefdraadfittingen Plastica Alfa universele schroefdraadfittingen met BSP schroefdraad. Een breed en diep programma fittingen vervaardigd volgens de normen UNI en EN10226/1 en toepasbaar in velerlei toepassingen.
Prijzen 11-2024
| Art.nr. | Artikel omschrijving | OEM nr. | Bruto prijs | Korting | Netto excl. btw | Aantal |
| 03740012 | PP sok 1/2" x 1/2" | 15021-B | € 1,14 | 25,00 % | € 0,86 | |
| 03740018 | PP sok 3/4" x 3/4" | 15021-C | € 1,31 | 25,00 % | € 0,98 | |
| 03740025 | PP sok 1" x 1" | 15021-F | € 1,56 | 25,00 % | € 1,17 | |
| 03740032 | PP sok 1 1/4" x 1 1/4" | 15021-E | € 3,13 | 25,00 % | € 2,35 | |
| 03740038 | PP sok 1 1/2" x 1 1/2" | 15021-F | € 3,60 | 25,00 % | € 2,70 | |
| 03740050 | PP sok 2" x 2" | 15021-G | € 4,93 | 25,00 % | € 3,70 | |
| 03740052 | PP sok 2 1/2" x 2 1/2" | 15021-H | € 18,57 | 25,00 % | € 13,93 | |
| 03740054 | PP sok 3" x 3" | 15021-L | € 22,74 | 25,00 % | € 17,06 | |
| 03740056 | PP sok 4" x 4" | 15021-M | € 36,48 | 25,00 % | € 27,36 |
| CE Conformiteitverklaring (Ja / Nee) | Ja |
| Garantie | 12 maanden |
| Gewicht kg. | 1 kg |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +40 ° C |
| Merk | PA |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Sok |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Ja |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | 2 x bi.dr. |
| Verpakking eenheid | Stuk |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226/1 |
| Zoekwoorden | PP Sok, Sok bi.dr., Beregeningsok, Fertigatiesok |
| Toepassing | Universele PP schroefdraadfitting voor toepassing in licht belaste leiding systemen |
| toon meertoon minder | |
| CE Conformiteitverklaring (Ja / Nee) | Ja |
| Garantie | 12 maanden |
| Gewicht kg. | 1 kg |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +40 ° C |
| Merk | PA |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Sok |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Ja |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | 2 x bi.dr. |
| Verpakking eenheid | Stuk |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226/1 |
| Zoekwoorden | PP Sok, Sok bi.dr., Beregeningsok, Fertigatiesok |
| Toepassing | Universele PP schroefdraadfitting voor toepassing in licht belaste leiding systemen |
| toon meertoon minder | |
| CE Conformiteitverklaring (Ja / Nee) | Ja |
| Garantie | 12 maanden |
| Gewicht kg. | 1 kg |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +40 ° C |
| Merk | PA |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Sok |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Ja |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | 2 x bi.dr. |
| Verpakking eenheid | Stuk |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226/1 |
| Zoekwoorden | PP Sok, Sok bi.dr., Beregeningsok, Fertigatiesok |
| Toepassing | Universele PP schroefdraadfitting voor toepassing in licht belaste leiding systemen |
| toon meertoon minder | |
| CE Conformiteitverklaring (Ja / Nee) | Ja |
| Garantie | 12 maanden |
| Gewicht kg. | 1 kg |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +40 ° C |
| Merk | PA |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Sok |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Ja |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | 2 x bi.dr. |
| Verpakking eenheid | Stuk |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226/1 |
| Zoekwoorden | PP Sok, Sok bi.dr., Beregeningsok, Fertigatiesok |
| Toepassing | Universele PP schroefdraadfitting voor toepassing in licht belaste leiding systemen |
| toon meertoon minder | |
| CE Conformiteitverklaring (Ja / Nee) | Ja |
| Garantie | 12 maanden |
| Gewicht kg. | 1 kg |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +40 ° C |
| Merk | PA |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Sok |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Ja |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | 2 x bi.dr. |
| Verpakking eenheid | Stuk |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226/1 |
| Zoekwoorden | PP Sok, Sok bi.dr., Beregeningsok, Fertigatiesok |
| Toepassing | Universele PP schroefdraadfitting voor toepassing in licht belaste leiding systemen |
| toon meertoon minder | |
| CE Conformiteitverklaring (Ja / Nee) | Ja |
| Garantie | 12 maanden |
| Gewicht kg. | 1 kg |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +40 ° C |
| Merk | PA |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Sok |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Ja |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | 2 x bi.dr. |
| Verpakking eenheid | Stuk |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226/1 |
| Zoekwoorden | PP Sok, Sok bi.dr., Beregeningsok, Fertigatiesok |
| Toepassing | Universele PP schroefdraadfitting voor toepassing in licht belaste leiding systemen |
| toon meertoon minder | |
| CE Conformiteitverklaring (Ja / Nee) | Ja |
| Garantie | 12 maanden |
| Gewicht kg. | 1 kg |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +40 ° C |
| Merk | PA |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Sok |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Ja |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | 2 x bi.dr. |
| Verpakking eenheid | Stuk |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226/1 |
| Zoekwoorden | PP Sok, Sok bi.dr., Beregeningsok, Fertigatiesok |
| Toepassing | Universele PP schroefdraadfitting voor toepassing in licht belaste leiding systemen |
| toon meertoon minder | |
| CE Conformiteitverklaring (Ja / Nee) | Ja |
| Garantie | 12 maanden |
| Gewicht kg. | 1 kg |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +40 ° C |
| Merk | PA |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Sok |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Ja |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | 2 x bi.dr. |
| Verpakking eenheid | Stuk |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226/1 |
| Zoekwoorden | PP Sok, Sok bi.dr., Beregeningsok, Fertigatiesok |
| Toepassing | Universele PP schroefdraadfitting voor toepassing in licht belaste leiding systemen |
| toon meertoon minder | |
| CE Conformiteitverklaring (Ja / Nee) | Ja |
| Garantie | 12 maanden |
| Gewicht kg. | 1 kg |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +40 ° C |
| Merk | PA |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Sok |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Ja |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | 2 x bi.dr. |
| Verpakking eenheid | Stuk |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226/1 |
| Zoekwoorden | PP Sok, Sok bi.dr., Beregeningsok, Fertigatiesok |
| Toepassing | Universele PP schroefdraadfitting voor toepassing in licht belaste leiding systemen |
| toon meertoon minder | |
| CE Conformiteitverklaring (Ja / Nee) | Ja |
| Garantie | 12 maanden |
| Gewicht kg. | 1 kg |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +40 ° C |
| Merk | PA |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Sok |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Ja |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | 2 x bi.dr. |
| Verpakking eenheid | Stuk |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226/1 |
| Zoekwoorden | PP Sok, Sok bi.dr., Beregeningsok, Fertigatiesok |
| Toepassing | Universele PP schroefdraadfitting voor toepassing in licht belaste leiding systemen |
| toon meertoon minder | |