| Uw prijs excl. btw per Stuk € 14,28 € 9,28 35,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 18620626 |
| EAN | 8785267974210 |
| OEM nr. | TG65 75CM |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 15,48 € 10,06 35,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 18620628 |
| EAN | 8785267974227 |
| OEM nr. | TG80 75CM |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 18,87 € 12,26 35,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 18620630 |
| EAN | 8785267974234 |
| OEM nr. | TG100 75CM |
Drainage taludgoot 65 mm L = 0,75 mtr.
Taludgoten L = 75 cm uit PVC
Met parabolische sparing om de eindbuis door te voeren.[/br]
Door toepassing van de taludgoot wordt uitspoeling door drainwater van de omliggende grond voorkomen / gereduceerd.[/br]
Drainage taludgoot 80 mm L = 0,75 mtr.
Taludgoten L = 75 cm uit PVC
Met parabolische sparing om de eindbuis door te voeren.[/br]
Door toepassing van de taludgoot wordt uitspoeling door drainwater van de omliggende grond voorkomen / gereduceerd.[/br]
Drainage taludgoot 100 mm L = 0,75 mtr.
Taludgoten L = 75 cm uit PVC
Met parabolische sparing om de eindbuis door te voeren.[/br]
Door toepassing van de taludgoot wordt uitspoeling door drainwater van de omliggende grond voorkomen / gereduceerd.[/br]
| Art.nr. | Artikel omschrijving | OEM nr. | Bruto prijs | Korting | Netto excl. btw | Aantal |
| 18620626 | Drainagebuizen blind | TG65 75CM | € 14,28 | 35,00 % | € 9,28 | |
| 18620628 | Drainagebuizen blind | TG80 75CM | € 15,48 | 35,00 % | € 10,06 | |
| 18620630 | Drainagebuizen blind | TG100 75CM | € 18,87 | 35,00 % | € 12,26 |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Oranje |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. omgev. temp. ° C | 30 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 30 ° C |
| Merk | PIPELIFE |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Taludgoot |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | L = 750 mm |
| Toepassing | Drainagebuizen blind, Drainagebuizen geperforeerd, Drainagebuizen PP450, Drainagebuizen PP700, Drainagebuizen GrainFlex, Drainagebuizen Kokos, Zuigbuizen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Oranje |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. omgev. temp. ° C | 30 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 30 ° C |
| Merk | PIPELIFE |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Taludgoot |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | L = 750 mm |
| Toepassing | Drainagebuizen blind, Drainagebuizen geperforeerd, Drainagebuizen PP450, Drainagebuizen PP700, Drainagebuizen GrainFlex, Drainagebuizen Kokos, Zuigbuizen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Oranje |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. omgev. temp. ° C | 30 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 30 ° C |
| Merk | PIPELIFE |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Taludgoot |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | L = 750 mm |
| Toepassing | Drainagebuizen blind, Drainagebuizen geperforeerd, Drainagebuizen PP450, Drainagebuizen PP700, Drainagebuizen GrainFlex, Drainagebuizen Kokos, Zuigbuizen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Oranje |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. omgev. temp. ° C | 30 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 30 ° C |
| Merk | PIPELIFE |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Taludgoot |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | L = 750 mm |
| Toepassing | Drainagebuizen blind, Drainagebuizen geperforeerd, Drainagebuizen PP450, Drainagebuizen PP700, Drainagebuizen GrainFlex, Drainagebuizen Kokos, Zuigbuizen |
| toon meertoon minder | |