| Uw prijs excl. btw per Stuk € 1,75 € 1,02 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000262 |
| EAN | 8785267968479 |
| OEM nr. | 1196900546 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 1,88 € 1,09 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000263 |
| EAN | 8785267968486 |
| OEM nr. | 1196900552 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 1,88 € 1,09 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000266 |
| EAN | 8785267968516 |
| OEM nr. | 1196900580 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 2,62 € 1,52 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000267 |
| EAN | 8785267968523 |
| OEM nr. | 1196900584 |
PVC-U binnenriolering lijmbocht 32 mm, 45°, M/M, wit
PVC-U binnenriolering lijmbocht 40 mm, 45°, M/M, wit
PVC-U binnenriolering lijmbocht 32 mm, 90°, M/M, wit
PVC-U binnenriolering lijmbocht 40 mm, 90°, M/M, wit
| Art.nr. | Artikel omschrijving | OEM nr. | Bruto prijs | Korting | Netto excl. btw | Aantal |
| 50000262 | PVC Lijmbocht 32mm, 45°,M/M, wit | 1196900546 | € 1,75 | 42,00 % | € 1,02 | |
| 50000263 | PVC Lijmbocht 40mm, 45°,M/M, wit | 1196900552 | € 1,88 | 42,00 % | € 1,09 | |
| 50000266 | PVC Lijmbocht 32mm, 90°,M/M, wit | 1196900580 | € 1,88 | 42,00 % | € 1,09 | |
| 50000267 | PVC Lijmbocht 40mm, 90°,M/M, wit | 1196900584 | € 2,62 | 42,00 % | € 1,52 |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Wit |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm bocht M/M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Wit |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm bocht M/M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Wit |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm bocht M/M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Wit |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm bocht M/M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Wit |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm bocht M/M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |