| Uw prijs excl. btw per Stuk € 1,16 € 0,67 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000231 |
| EAN | 8785267968165 |
| Kleur | Rood |
| Materiaal | PVC |
| OEM nr. | 1195000073 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 1,28 € 0,74 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000233.01 |
| EAN | 8785287818099 |
| Kleur | Groen |
| Materiaal | PE |
| OEM nr. | 50000233.01 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 1,37 € 0,79 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000232 |
| EAN | 8785267968172 |
| Kleur | Rood |
| Materiaal | PVC |
| OEM nr. | 1195000074 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 1,54 € 0,89 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000230 |
| EAN | 8785267968158 |
| Kleur | Rood |
| Materiaal | PVC |
| OEM nr. | 1195000072 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 1,70 € 0,99 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000233 |
| EAN | 8785267968189 |
| Kleur | Rood |
| Materiaal | PVC |
| OEM nr. | 1195000075 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 2,02 € 1,17 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000235 |
| EAN | 8785267968202 |
| Kleur | Rood |
| Materiaal | PVC |
| OEM nr. | 1195000077 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 2,45 € 1,42 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000234 |
| EAN | 8785267968196 |
| Kleur | Blauw |
| Materiaal | PVC |
| OEM nr. | 1195000076 |
PE Speciedeksel 40 mm universeel rood
PE Speciedeksel, 90 mm universeel, Groen of Zwart (kleur kan anders zijn)
PE Speciedeksel 50 mm universeel rood
PE Speciedeksel 32 mm universeel rood
PE Speciedeksel 75 mm universeel rood
PE Speciedeksel 125 mm universeel rood
PE Speciedeksel 110 mm universeel, blauw
| Art.nr. | Artikel omschrijving | Materiaal | OEM nr. | Bruto prijs | Korting | Netto excl. btw | Aantal |
| 50000231 | PE Speciedeksel 40mm Universeel Rood | PVC | 1195000073 | € 1,16 | 42,00 % | € 0,67 | |
| 50000233.01 | PE Speciedeksel 90mm Universeel Groen | PE | 50000233.01 | € 1,28 | 42,00 % | € 0,74 | |
| 50000232 | PE Speciedeksel 50mm Universeel Rood | PVC | 1195000074 | € 1,37 | 42,00 % | € 0,79 | |
| 50000230 | PE Speciedeksel 32mm Universeel Rood | PVC | 1195000072 | € 1,54 | 42,00 % | € 0,89 | |
| 50000233 | PE Speciedeksel 75mm Universeel Rood | PVC | 1195000075 | € 1,70 | 42,00 % | € 0,99 | |
| 50000235 | PE Speciedeksel 125mm Universeel Rood | PVC | 1195000077 | € 2,02 | 42,00 % | € 1,17 | |
| 50000234 | PE Speciedeksel 110mm Universeel Blauw | PVC | 1195000076 | € 2,45 | 42,00 % | € 1,42 |
| Garantie | 12 maanden |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Specie / stofkap x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Specie / stofkap x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Specie / stofkap x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Specie / stofkap x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Specie / stofkap x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Specie / stofkap x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Speciedeksel, Stofkap |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Specie / stofkap x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Specie / stofkap x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |