| Uw prijs excl. btw per Stuk € 2,58 € 1,81 30,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 02000260 |
| EAN | 8717605028644 |
| OEM nr. | NA470 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 2,58 € 1,81 30,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 02000264 |
| EAN | 8717605028651 |
| OEM nr. | NA472 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 2,58 € 1,81 30,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 02000268 |
| EAN | 8717605081021 |
| OEM nr. | NA473 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 2,58 € 1,81 30,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 02000272 |
| EAN | 8717605028668 |
| OEM nr. | NA474 |
Hunter / RainBird beregening vaste hoek nozzle 12Q-90° sproeihoek, groen, voor Hunter / RainBird beregening & Rain Bird pop-up Pro / Spray sproeiers, sproeiradius: 3,7 mtr., 1,0 - 2,5 bar
Hunter / RainBird beregening vaste hoek nozzle 12H-180° sproeihoek, groen, voor Hunter / RainBird beregening & Rain Bird pop-up Pro / Spray sproeiers, sproeiradius: 3,7 mtr., 1,0 - 2,5 bar
Hunter / RainBird beregening vaste hoek nozzle 12T-270° sproeihoek, groen, voor Hunter / RainBird beregening & Rain Bird pop-up Pro / Spray sproeiers, sproeiradius: 3,7 mtr., 1,0 - 2,5 bar
Hunter / RainBird beregening vaste hoek nozzle 12F-360° sproeihoek, groen, voor Hunter / RainBird beregening & Rain Bird pop-up Pro / Spray sproeiers, sproeiradius: 3,7 mtr., 1,0 - 2,5 bar
| Art.nr. | Artikel omschrijving | Cap. m3 uur H | Cap. m3 uur L | Cap. m3 uur M | OEM nr. | Rotatie sproeihoek ° | Spr. cap. m3 per uur | Sproeihoek ° nozzle | Bruto prijs | Korting | Netto excl. btw | Aantal |
| 02000260 | Hunter vaste hoek nozzle 12Q-90° groen | 0,16 | 0,10 | 0,14 | NA470 | 90° ° | 0,10 - 0,16 m3 / uur | 90° | € 2,58 | 30,00 % | € 1,81 | |
| 02000264 | Hunter vaste hoek nozzle 12H-180° groen | 0,32 | 0,19 | 0,28 | NA472 | 180° ° | 0,19 - 0,32 m3 / uur | 180° | € 2,58 | 30,00 % | € 1,81 | |
| 02000268 | Hunter vaste hoek nozzle 12T-270° groen | 0,43 | 0,29 | 0,28 | NA473 | 270° ° | 0,29 - 0,48 m3 / uur | 270° | € 2,58 | 30,00 % | € 1,81 | |
| 02000272 | Hunter vaste hoek nozzle 12F-360° groen | 0,65 | 0,38 | 0,57 | NA474 | 360° ° | 0,38 - 0,65 m3 / uur | 360° | € 2,58 | 30,00 % | € 1,81 |
| Bar voordruk H | 2,1 - 2,5 |
| Bar voordruk L | 1,0 - 1,5 |
| Bar voordruk M | 2 |
| Data bij windsnelheid m/s | 0 m/s |
| Drukbereik bar | 1,0 - 2,5 bar |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 84248210 |
| Kleur | Groen |
| Land van oorsprong | USA |
| Maat / aansluiting | Bi. dr., passend op Hunter en RainBird (Pro) Spray sproeiers |
| Materiaal | Kunststof |
| Merk | Hunter |
| Neerslag m3 uur H | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag m3 uur L | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag m3 uur M | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag mm uur H | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag mm uur L | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Nozzle kleur | Groen |
| Nozzle type ° | Vaste hoek nozzle |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Vaste hoek nozzle Pro Spray pop-up |
| Radius H | 3,7 - 4,0 |
| Radius L | 3,0 - 3,4 |
| Radius M | 3,7 |
| Soort sproeier | Pop-up Vaste hoek nozzle |
| Straalbereik mtr. | 3,7 |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | CEE product conformatie |
| Toepassing | Tuin & Park beregening, lees de aanvullende documentatie bij dit artikel voor toepassing, installatie en gebruik |
| toon meertoon minder | |
| Bar voordruk H | 2,1 - 2,5 |
| Bar voordruk L | 1,0 - 1,5 |
| Bar voordruk M | 2 |
| Data bij windsnelheid m/s | 0 m/s |
| Drukbereik bar | 1,0 - 2,5 bar |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 84248210 |
| Kleur | Groen |
| Land van oorsprong | USA |
| Maat / aansluiting | Bi. dr., passend op Hunter en RainBird (Pro) Spray sproeiers |
| Materiaal | Kunststof |
| Merk | Hunter |
| Neerslag m3 uur H | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag m3 uur L | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag m3 uur M | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag mm uur H | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag mm uur L | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Nozzle kleur | Groen |
| Nozzle type ° | Vaste hoek nozzle |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Vaste hoek nozzle Pro Spray pop-up |
| Radius H | 3,7 - 4,0 |
| Radius L | 3,0 - 3,4 |
| Radius M | 3,7 |
| Soort sproeier | Pop-up Vaste hoek nozzle |
| Straalbereik mtr. | 3,7 |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | CEE product conformatie |
| Toepassing | Tuin & Park beregening, lees de aanvullende documentatie bij dit artikel voor toepassing, installatie en gebruik |
| toon meertoon minder | |
| Bar voordruk H | 2,1 - 2,5 |
| Bar voordruk L | 1,0 - 1,5 |
| Bar voordruk M | 2 |
| Data bij windsnelheid m/s | 0 m/s |
| Drukbereik bar | 1,0 - 2,5 bar |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 84248210 |
| Kleur | Groen |
| Land van oorsprong | USA |
| Maat / aansluiting | Bi. dr., passend op Hunter en RainBird (Pro) Spray sproeiers |
| Materiaal | Kunststof |
| Merk | Hunter |
| Neerslag m3 uur H | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag m3 uur L | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag m3 uur M | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag mm uur H | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag mm uur L | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Nozzle kleur | Groen |
| Nozzle type ° | Vaste hoek nozzle |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Vaste hoek nozzle Pro Spray pop-up |
| Radius H | 3,7 - 4,0 |
| Radius L | 3,0 - 3,4 |
| Radius M | 3,7 |
| Soort sproeier | Pop-up Vaste hoek nozzle |
| Straalbereik mtr. | 3,7 |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | CEE product conformatie |
| Toepassing | Tuin & Park beregening, lees de aanvullende documentatie bij dit artikel voor toepassing, installatie en gebruik |
| toon meertoon minder | |
| Bar voordruk H | 2,1 - 2,5 |
| Bar voordruk L | 1,0 - 1,5 |
| Bar voordruk M | 2 |
| Data bij windsnelheid m/s | 0 m/s |
| Drukbereik bar | 1,0 - 2,5 bar |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 84248210 |
| Kleur | Groen |
| Land van oorsprong | USA |
| Maat / aansluiting | Bi. dr., passend op Hunter en RainBird (Pro) Spray sproeiers |
| Materiaal | Kunststof |
| Merk | Hunter |
| Neerslag m3 uur H | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag m3 uur L | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag m3 uur M | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag mm uur H | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag mm uur L | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Nozzle kleur | Groen |
| Nozzle type ° | Vaste hoek nozzle |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Vaste hoek nozzle Pro Spray pop-up |
| Radius H | 3,7 - 4,0 |
| Radius L | 3,0 - 3,4 |
| Radius M | 3,7 |
| Soort sproeier | Pop-up Vaste hoek nozzle |
| Straalbereik mtr. | 3,7 |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | CEE product conformatie |
| Toepassing | Tuin & Park beregening, lees de aanvullende documentatie bij dit artikel voor toepassing, installatie en gebruik |
| toon meertoon minder | |
| Bar voordruk H | 2,1 - 2,5 |
| Bar voordruk L | 1,0 - 1,5 |
| Bar voordruk M | 2 |
| Data bij windsnelheid m/s | 0 m/s |
| Drukbereik bar | 1,0 - 2,5 bar |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 84248210 |
| Kleur | Groen |
| Land van oorsprong | USA |
| Maat / aansluiting | Bi. dr., passend op Hunter en RainBird (Pro) Spray sproeiers |
| Materiaal | Kunststof |
| Merk | Hunter |
| Neerslag m3 uur H | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag m3 uur L | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag m3 uur M | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag mm uur H | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag mm uur L | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Nozzle kleur | Groen |
| Nozzle type ° | Vaste hoek nozzle |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Vaste hoek nozzle Pro Spray pop-up |
| Radius H | 3,7 - 4,0 |
| Radius L | 3,0 - 3,4 |
| Radius M | 3,7 |
| Soort sproeier | Pop-up Vaste hoek nozzle |
| Straalbereik mtr. | 3,7 |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | CEE product conformatie |
| Toepassing | Tuin & Park beregening, lees de aanvullende documentatie bij dit artikel voor toepassing, installatie en gebruik |
| toon meertoon minder | |