| Uw prijs excl. btw per Stuk € 2,58 € 1,81 30,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 02000232 |
| EAN | 8717605028606 |
| OEM nr. | NA458 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 2,58 € 1,81 30,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 02000236 |
| EAN | 8785267912588 |
| OEM nr. | NA460 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 2,58 € 1,81 30,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 02000244 |
| EAN | 8717605028620 |
| OEM nr. | NA462 |
Hunter / RainBird beregening vaste hoek nozzle 8Q-90° sproeihoek, bruin, voor Hunter / RainBird beregening & Rain Bird pop-up Pro / Spray sproeiers, sproeiradius: 2,4 mtr., 1,0 - 2,5 bar
Hunter / RainBird beregening vaste hoek nozzle 8H-180° sproeihoek, bruin, voor Hunter / RainBird beregening & Rain Bird pop-up Pro / Spray sproeiers, sproeiradius: 2,4 mtr., 1,0 - 2,5 bar
Hunter / RainBird beregening vaste hoek nozzle 8F-360° sproeihoek, bruin, voor Hunter / RainBird beregening & Rain Bird pop-up Pro / Spray sproeiers, sproeiradius: 2,4 mtr., 1,0 - 2,5 bar
| Art.nr. | Artikel omschrijving | Cap. m3 uur H | Cap. m3 uur L | Cap. m3 uur M | OEM nr. | Rotatie sproeihoek ° | Spr. cap. m3 per uur | Sproeihoek ° nozzle | Bruto prijs | Korting | Netto excl. btw | Aantal |
| 02000232 | Hunter vaste hoek nozzle 8Q-90° bruin | 0,07 | 0,04 | 0,06 | NA458 | 90° ° | 0,04 - 0,07 m3 / uur | 90° | € 2,58 | 30,00 % | € 1,81 | |
| 02000236 | Hunter vaste hoek nozzle 8H-180°bruin | 0,14 | 0,08 | 0,12 | NA460 | 180° ° | 0,08 - 0,14 m3 / uur | 180° | € 2,58 | 30,00 % | € 1,81 | |
| 02000244 | Hunter vaste hoek nozzle 8F-360° bruin | 0,27 | 0,16 | 0,24 | NA462 | 360° ° | 0,6 - 0,27 m3 / uur | 360° | € 2,58 | 30,00 % | € 1,81 |
| Bar voordruk H | 2,1 - 2,5 |
| Bar voordruk L | 1,0 - 1,5 |
| Bar voordruk M | 2 |
| Data bij windsnelheid m/s | 0 m/s |
| Drukbereik bar | 1,0 - 2,5 bar |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 84248210 |
| Kleur | Bruin |
| Land van oorsprong | USA |
| Maat / aansluiting | Bi. dr., passend op Hunter en RainBird (Pro) Spray sproeiers |
| Materiaal | Kunststof |
| Merk | Hunter |
| Neerslag m3 uur H | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag m3 uur L | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag m3 uur M | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag mm uur H | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag mm uur L | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Nozzle kleur | Bruin |
| Nozzle type ° | Vaste hoek nozzle |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Vaste hoek nozzle Pro Spray pop-up |
| Radius H | 2,4 - 2,7 |
| Radius L | 1,7 - 2,1 |
| Radius M | 2,4 |
| Soort sproeier | Pop-up Vaste hoek nozzle |
| Straalbereik mtr. | 2,4 |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | CEE product conformatie |
| Toepassing | Tuin & Park beregening, lees de aanvullende documentatie bij dit artikel voor toepassing, installatie en gebruik |
| toon meertoon minder | |
| Bar voordruk H | 2,1 - 2,5 |
| Bar voordruk L | 1,0 - 1,5 |
| Bar voordruk M | 2 |
| Data bij windsnelheid m/s | 0 m/s |
| Drukbereik bar | 1,0 - 2,5 bar |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 84248210 |
| Kleur | Bruin |
| Land van oorsprong | USA |
| Maat / aansluiting | Bi. dr., passend op Hunter en RainBird (Pro) Spray sproeiers |
| Materiaal | Kunststof |
| Merk | Hunter |
| Neerslag m3 uur H | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag m3 uur L | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag m3 uur M | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag mm uur H | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag mm uur L | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Nozzle kleur | Bruin |
| Nozzle type ° | Vaste hoek nozzle |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Vaste hoek nozzle Pro Spray pop-up |
| Radius H | 2,4 - 2,7 |
| Radius L | 1,7 - 2,1 |
| Radius M | 2,4 |
| Soort sproeier | Pop-up Vaste hoek nozzle |
| Straalbereik mtr. | 2,4 |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | CEE product conformatie |
| Toepassing | Tuin & Park beregening, lees de aanvullende documentatie bij dit artikel voor toepassing, installatie en gebruik |
| toon meertoon minder | |
| Bar voordruk H | 2,1 - 2,5 |
| Bar voordruk L | 1,0 - 1,5 |
| Bar voordruk M | 2 |
| Data bij windsnelheid m/s | 0 m/s |
| Drukbereik bar | 1,0 - 2,5 bar |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 84248210 |
| Kleur | Bruin |
| Land van oorsprong | USA |
| Maat / aansluiting | Bi. dr., passend op Hunter en RainBird (Pro) Spray sproeiers |
| Materiaal | Kunststof |
| Merk | Hunter |
| Neerslag m3 uur H | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag m3 uur L | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag m3 uur M | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag mm uur H | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag mm uur L | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Nozzle kleur | Bruin |
| Nozzle type ° | Vaste hoek nozzle |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Vaste hoek nozzle Pro Spray pop-up |
| Radius H | 2,4 - 2,7 |
| Radius L | 1,7 - 2,1 |
| Radius M | 2,4 |
| Soort sproeier | Pop-up Vaste hoek nozzle |
| Straalbereik mtr. | 2,4 |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | CEE product conformatie |
| Toepassing | Tuin & Park beregening, lees de aanvullende documentatie bij dit artikel voor toepassing, installatie en gebruik |
| toon meertoon minder | |
| Bar voordruk H | 2,1 - 2,5 |
| Bar voordruk L | 1,0 - 1,5 |
| Bar voordruk M | 2 |
| Data bij windsnelheid m/s | 0 m/s |
| Drukbereik bar | 1,0 - 2,5 bar |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 84248210 |
| Kleur | Bruin |
| Land van oorsprong | USA |
| Maat / aansluiting | Bi. dr., passend op Hunter en RainBird (Pro) Spray sproeiers |
| Materiaal | Kunststof |
| Merk | Hunter |
| Neerslag m3 uur H | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag m3 uur L | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag m3 uur M | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag mm uur H | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Neerslag mm uur L | Zie bijgevoegde data / documentatie |
| Nozzle kleur | Bruin |
| Nozzle type ° | Vaste hoek nozzle |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Vaste hoek nozzle Pro Spray pop-up |
| Radius H | 2,4 - 2,7 |
| Radius L | 1,7 - 2,1 |
| Radius M | 2,4 |
| Soort sproeier | Pop-up Vaste hoek nozzle |
| Straalbereik mtr. | 2,4 |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | CEE product conformatie |
| Toepassing | Tuin & Park beregening, lees de aanvullende documentatie bij dit artikel voor toepassing, installatie en gebruik |
| toon meertoon minder | |