| Uw prijs excl. btw per Stuk € 1,39 € 0,81 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000191 |
| EAN | 8785267967762 |
| OEM nr. | 1196900527 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 1,54 € 0,89 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000192 |
| EAN | 8785267967779 |
| OEM nr. | 1196900528 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 1,77 € 1,02 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000193 |
| EAN | 8785267967786 |
| OEM nr. | 1196900529 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 3,31 € 1,92 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000194 |
| EAN | 8785267967793 |
| OEM nr. | 1196900530 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 3,36 € 1,95 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000196 |
| EAN | 8785267967816 |
| OEM nr. | 1196900532 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 3,64 € 2,11 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000200 |
| EAN | 8785267967854 |
| OEM nr. | 1196900520 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 3,92 € 2,27 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000197 |
| EAN | 8785267967823 |
| OEM nr. | 1196900533 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 4,13 € 2,39 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000195 |
| EAN | 8785267967809 |
| OEM nr. | 1196900531 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 4,22 € 2,44 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000198 |
| EAN | 8785267967830 |
| OEM nr. | 3105109000 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 4,23 € 2,45 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000199 |
| EAN | 8785267967847 |
| OEM nr. | 1196900519 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 4,37 € 2,54 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000201 |
| EAN | 8785267967861 |
| OEM nr. | 1196900521 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 8,60 € 4,99 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000203 |
| EAN | 8785267967885 |
| OEM nr. | 1196900523 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 9,24 € 5,36 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000202 |
| EAN | 8785267967878 |
| OEM nr. | 1196900522 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 16,71 € 9,69 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000204 |
| EAN | 8785267967892 |
| OEM nr. | 1196900524 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 23,97 € 13,90 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000205 |
| EAN | 8785267967908 |
| OEM nr. | 1196900525 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 59,72 € 34,64 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000206 |
| EAN | 8785267967915 |
| OEM nr. | 1195000365 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 157,99 € 91,64 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000207 |
| EAN | 8785267967922 |
| OEM nr. | 1195000543 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 257,34 € 149,25 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000208 |
| EAN | 8785267967939 |
| OEM nr. | 1195001119 |
PVC-U binnenriolering lijmafsluitkap 32 mm, SN4, grijs
PVC-U binnenriolering lijmafsluitkap 40 mm, SN4, grijs
PVC-U binnenriolering lijmafsluitkap 50 mm, SN4, grijs
PVC-U binnenriolering lijmafsluitkap 60 mm, SN4, grijs
PVC-U binnenriolering lijmafsluitkap 75 mm, SN4, grijs
PVC-U binnenriolering lijmafsluitkap 110 mm, SN4, grijs
PVC-U binnenriolering lijmafsluitkap 80 mm, SN4, grijs
PVC-U binnenriolering lijmafsluitkap 70 mm, SN4, grijs
PVC-U binnenriolering lijmafsluitkap 90 mm, SN4, grijs*
PVC-U binnenriolering lijmafsluitkap 100 mm, SN4, grijs
PVC-U binnenriolering lijmafsluitkap 125 mm, SN4, grijs
PVC-U binnenriolering lijmafsluitkap 200 mm, SN4, grijs
PVC-U binnenriolering lijmafsluitkap 160 mm, SN4, grijs
PVC-U binnenriolering lijmafsluitkap 250 mm, SN4, grijs
PVC-U binnenriolering lijmafsluitkap 315 mm, SN4, grijs
PVC-U binnenriolering lijmafsluitkap 400 mm, SN4, grijs
PVC-U binnenriolering lijmafsluitkap 500 mm, SN4, grijs
PVC-U binnenriolering lijmafsluitkap 630 mm, SN4, grijs
| Art.nr. | Artikel omschrijving | OEM nr. | Bruto prijs | Korting | Netto excl. btw | Aantal |
| 50000191 | PVC Lijmafsluitkap 32mm, SN4, grijs | 1196900527 | € 1,39 | 42,00 % | € 0,81 | |
| 50000192 | PVC Lijmafsluitkap 40mm, SN4, grijs | 1196900528 | € 1,54 | 42,00 % | € 0,89 | |
| 50000193 | PVC Lijmafsluitkap 50mm, SN4, grijs | 1196900529 | € 1,77 | 42,00 % | € 1,02 | |
| 50000194 | PVC Lijmafsluitkap 60mm, SN4, grijs | 1196900530 | € 3,31 | 42,00 % | € 1,92 | |
| 50000196 | PVC Lijmafsluitkap 75mm, SN4, grijs | 1196900532 | € 3,36 | 42,00 % | € 1,95 | |
| 50000200 | PVC Lijmafsluitkap 110mm, SN4, grijs | 1196900520 | € 3,64 | 42,00 % | € 2,11 | |
| 50000197 | PVC Lijmafsluitkap 80mm, SN4, grijs | 1196900533 | € 3,92 | 42,00 % | € 2,27 | |
| 50000195 | PVC Lijmafsluitkap 70mm, SN4, grijs | 1196900531 | € 4,13 | 42,00 % | € 2,39 | |
| 50000198 | PVC Lijmafsluitkap 90mm, SN4, grijs* | 3105109000 | € 4,22 | 42,00 % | € 2,44 | |
| 50000199 | PVC Lijmafsluitkap 100mm, SN4, grijs | 1196900519 | € 4,23 | 42,00 % | € 2,45 | |
| 50000201 | PVC Lijmafsluitkap 125mm, SN4, grijs | 1196900521 | € 4,37 | 42,00 % | € 2,54 | |
| 50000203 | PVC Lijmafsluitkap 200mm, SN4, grijs | 1196900523 | € 8,60 | 42,00 % | € 4,99 | |
| 50000202 | PVC Lijmafsluitkap 160mm, SN4, grijs | 1196900522 | € 9,24 | 42,00 % | € 5,36 | |
| 50000204 | PVC Lijmafsluitkap 250mm, SN4, grijs | 1196900524 | € 16,71 | 42,00 % | € 9,69 | |
| 50000205 | PVC Lijmafsluitkap 315mm, SN4, grijs | 1196900525 | € 23,97 | 42,00 % | € 13,90 | |
| 50000206 | PVC Lijmafsluitkap 400mm, SN4, grijs | 1195000365 | € 59,72 | 42,00 % | € 34,64 | |
| 50000207 | PVC Lijmafsluitkap 500mm, SN4, grijs | 1195000543 | € 157,99 | 42,00 % | € 91,64 | |
| 50000208 | PVC Lijmafsluitkap 630mm, SN4, grijs | 1195001119 | € 257,34 | 42,00 % | € 149,25 |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm afsluitkap x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm afsluitkap x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm afsluitkap x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm afsluitkap x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm afsluitkap x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm afsluitkap x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm afsluitkap x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm afsluitkap x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm afsluitkap x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm afsluitkap x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm afsluitkap x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm afsluitkap x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm afsluitkap x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm afsluitkap x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm afsluitkap x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm afsluitkap x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm afsluitkap x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm afsluitkap x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm afsluitkap x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof, grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |