| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000106.01 |
| OEM nr. | 1196900694 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 2,78 € 1,61 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000105 |
| EAN | 8785267966901 |
| OEM nr. | 1196900692 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 3,20 € 1,86 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000104 |
| EAN | 8785267966895 |
| OEM nr. | 1196900689 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 5,69 € 3,30 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000107 |
| EAN | 8785267966925 |
| OEM nr. | 1196900694 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 5,69 € 3,30 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000108 |
| EAN | 8785267966932 |
| OEM nr. | 1196900695 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 7,60 € 4,41 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000110 |
| EAN | 8785267966956 |
| OEM nr. | 1196900697 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 7,60 € 4,41 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000111 |
| EAN | 8785267966963 |
| OEM nr. | 1196900698 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 7,81 € 4,53 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000112 |
| EAN | 8785267966970 |
| OEM nr. | 1196900699 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 11,34 € 6,58 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000113 |
| EAN | 8785267966987 |
| OEM nr. | 3102209009 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 11,70 € 6,79 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000114 |
| EAN | 8785267966994 |
| OEM nr. | 1196900672 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 11,70 € 6,79 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000115 |
| EAN | 8785267967007 |
| OEM nr. | 1196900673 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 12,14 € 7,04 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000117 |
| EAN | 8785267967021 |
| OEM nr. | 1196900675 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 12,78 € 7,41 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000116 |
| EAN | 8785267967014 |
| OEM nr. | 1196900674 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 14,69 € 8,52 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000120 |
| EAN | 8785267967052 |
| OEM nr. | 1196900679 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 15,04 € 8,72 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000118 |
| EAN | 8785267967038 |
| OEM nr. | 1196900677 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 15,04 € 8,72 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000119 |
| EAN | 8785267967045 |
| OEM nr. | 1196900678 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 15,04 € 8,72 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000121 |
| EAN | 8785267967069 |
| OEM nr. | 1196900680 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 15,54 € 9,01 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000122 |
| EAN | 8785267967076 |
| OEM nr. | 1196900682 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 38,22 € 22,17 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000123 |
| EAN | 8785267967083 |
| OEM nr. | 1196900685 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 40,39 € 23,43 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000125 |
| EAN | 8785267967106 |
| OEM nr. | 1196900687 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 54,57 € 31,65 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000124 |
| EAN | 8785267967090 |
| OEM nr. | 1196900686 |
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 50 x 32 x 50 mm, 90°, 3 x M, grijs, (OP = OP)
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 40 x 40 mm, 90°, 3 x M, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 32 x 32 mm, 90°, 3 x M, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 50 x 40 x 50 mm, 90°, 3 x M, grijs,40
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 50 x 50 mm, 88°, 3 x M, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 75 x 40 mm, 90°, 3 x M, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 75 x 50 mm, 90°, 3 x M, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 75 x 75 mm, 90°, 3 x M, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 90 x 90 mm, 90°, 3 x M, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 110 x 40 mm, 90°, 3 x M, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 110 x 50 mm, 90°, 3 x M, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 110 x 110 mm, 90°, 3 x M, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 110 x 75 mm, 90°, 3 x M, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 125 x 75 mm, 90°, 3 x M, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 125 x 40 mm, 90°, 3 x M, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 125 x 50 mm, 90°, 3 x M, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 125 x 110 mm, 90°, 3 x M, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 125 x 125 mm, 90°, 3 x M, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 160 x 110 mm, 90°, 3 x M, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 160 x 160 mm, 90°, 3 x M, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 160 x 125 mm, 90°, 3 x M, grijs
| Art.nr. | Artikel omschrijving | OEM nr. | Bruto prijs | Korting | Netto excl. btw | Aantal |
| 50000106.01 | PVC Lijm T-stuk 50x32mm, 90°, 3xM | 1196900694 | ||||
| 50000105 | PVC Lijm T-stuk 40x40mm, 90°, 3xM | 1196900692 | € 2,78 | 42,00 % | € 1,61 | |
| 50000104 | PVC Lijm T-stuk 32x32mm, 90°, 3xM, grij | 1196900689 | € 3,20 | 42,00 % | € 1,86 | |
| 50000107 | PVC Lijm T-stuk 50x40mm, 90°, 3xM | 1196900694 | € 5,69 | 42,00 % | € 3,30 | |
| 50000108 | PVC Lijm T-stuk 50x50mm, 88°, 3xM | 1196900695 | € 5,69 | 42,00 % | € 3,30 | |
| 50000110 | PVC Lijm T-stuk 75x40mm, 90°, 3xM | 1196900697 | € 7,60 | 42,00 % | € 4,41 | |
| 50000111 | PVC Lijm T-stuk 75x50mm, 90°, 3xM | 1196900698 | € 7,60 | 42,00 % | € 4,41 | |
| 50000112 | PVC Lijm T-stuk 75x75mm, 90°, 3xM | 1196900699 | € 7,81 | 42,00 % | € 4,53 | |
| 50000113 | PVC Lijm T-stuk 90x90mm, 90°, 3xM | 3102209009 | € 11,34 | 42,00 % | € 6,58 | |
| 50000114 | PVC Lijm T-stuk 110x40mm, 90°, 3xM | 1196900672 | € 11,70 | 42,00 % | € 6,79 | |
| 50000115 | PVC Lijm T-stuk 110x50mm, 90°, 3xM | 1196900673 | € 11,70 | 42,00 % | € 6,79 | |
| 50000117 | PVC Lijm T-stuk 110x110mm, 90°, 3xM | 1196900675 | € 12,14 | 42,00 % | € 7,04 | |
| 50000116 | PVC Lijm T-stuk 110x75mm, 90°, 3xM | 1196900674 | € 12,78 | 42,00 % | € 7,41 | |
| 50000120 | PVC Lijm T-stuk 125x75mm, 90°, 3xM | 1196900679 | € 14,69 | 42,00 % | € 8,52 | |
| 50000118 | PVC Lijm T-stuk 125x40mm, 90°, 3xM | 1196900677 | € 15,04 | 42,00 % | € 8,72 | |
| 50000119 | PVC Lijm T-stuk 125x50mm, 90°, 3xM | 1196900678 | € 15,04 | 42,00 % | € 8,72 | |
| 50000121 | PVC Lijm T-stuk 125x110mm, 90°, 3xM | 1196900680 | € 15,04 | 42,00 % | € 8,72 | |
| 50000122 | PVC Lijm T-stuk 125x125mm, 90°, 3xM | 1196900682 | € 15,54 | 42,00 % | € 9,01 | |
| 50000123 | PVC Lijm T-stuk 160x110mm, 90°, 3xM | 1196900685 | € 38,22 | 42,00 % | € 22,17 | |
| 50000125 | PVC Lijm T-stuk 160x160mm, 90°, 3xM | 1196900687 | € 40,39 | 42,00 % | € 23,43 | |
| 50000124 | PVC Lijm T-stuk 160x125mm, 90°, 3xM | 1196900686 | € 54,57 | 42,00 % | € 31,65 | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |