| Uw prijs excl. btw per Meter € 17,49 € 9,62 45,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50012420 |
| EAN | 8718734173168 |
| OEM nr. | 5116 5350 |
| Type / Serie | Van den Berg 625.1206 |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 28,38 € 15,61 45,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50012425 |
| EAN | 8785267964112 |
| OEM nr. | 5116 6050 |
| Type / Serie | Van den Berg 625.1203 |
| Uw prijs excl. btw per Meter € 45,49 € 25,02 45,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50012430 |
| EAN | 8785267964129 |
| OEM nr. | 5116 7050 |
| Type / Serie | Van den Berg 625.1203 |
PVC-U afvoerbuis diam. 125 x 3,7 mm, KOMO keur, met aangevormde manchetmof, kleur roodbruin, SN8, L = 5 mtr.
PVC-U afvoerbuis diam. 160 x 4,7 mm, KOMO keur, met aangevormde manchetmof, kleur roodbruin, SN8, L = 5 mtr.
PVC-U afvoerbuis diam. 200 x 5,9 mm, KOMO keur, met aangevormde manchetmof, kleur roodbruin, SN8, L = 5 mtr.
| Art.nr. | Artikel omschrijving | OEM nr. | Type / Serie | Bruto prijs | Korting | Netto excl. btw | Aantal |
| 50012420 | PVC buis diam. 125x3.7mm, roodb., SN8 L= | 5116 5350 | Van den Berg 625.1206 | € 17,49 | 45,00 % | € 9,62 | |
| 50012425 | PVC buis diam. 160x4,7mm, roodb., SN8 L= | 5116 6050 | Van den Berg 625.1203 | € 28,38 | 45,00 % | € 15,61 | |
| 50012430 | PVC buis diam. 200x5,9mm, roodb., SN8 L= | 5116 7050 | Van den Berg 625.1203 | € 45,49 | 45,00 % | € 25,02 |
| Capaciteit | 30 L. / min. |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 39172310 |
| Kleur | RVS , Roodbruin |
| Land van oorsprong | Nederland , Nederland of Duitsland |
| Materiaal | PVC |
| Max. omgev. temp. ° C | 40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 / piek, 100 kortstondig ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk , Meter |
| Productsoort | Afvoerbuis / rood bruin / manchetmof , Douchegoot gesloten design, 625.1203 |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Manchetmof, L = 5 mtr. / SN8 , Douchegoot gesloten design |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Robuust Nederlands kwaliteitproduct toepasbaar in sanitaire en industriële afvalwaterstromen. |
| Opstelling | Inbouw |
| toon meertoon minder | |
| Capaciteit | 30 L. / min. |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 39172310 |
| Kleur | Roodbruin |
| Land van oorsprong | Nederland of Duitsland |
| Materiaal | PVC |
| Max. omgev. temp. ° C | 40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 / piek, 100 kortstondig ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Meter |
| Productsoort | Afvoerbuis / rood bruin / manchetmof |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Manchetmof, L = 5 mtr. / SN8 |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Robuust Nederlands kwaliteitproduct toepasbaar in sanitaire en industriële afvalwaterstromen. |
| Opstelling | Inbouw |
| toon meertoon minder | |
| Capaciteit | 30 L. / min. |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 39172310 |
| Kleur | Roodbruin |
| Land van oorsprong | Nederland of Duitsland |
| Materiaal | PVC |
| Max. omgev. temp. ° C | 40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 / piek, 100 kortstondig ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Meter |
| Productsoort | Afvoerbuis / rood bruin / manchetmof |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Manchetmof, L = 5 mtr. / SN8 |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Robuust Nederlands kwaliteitproduct toepasbaar in sanitaire en industriële afvalwaterstromen. |
| Opstelling | Inbouw |
| toon meertoon minder | |
| Capaciteit | 30 L. / min. |
| Garantie | 12 maanden |
| HS code | 39172310 |
| Kleur | Roodbruin |
| Land van oorsprong | Nederland of Duitsland |
| Materiaal | PVC |
| Max. omgev. temp. ° C | 40 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 / piek, 100 kortstondig ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Meter |
| Productsoort | Afvoerbuis / rood bruin / manchetmof |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Manchetmof, L = 5 mtr. / SN8 |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Robuust Nederlands kwaliteitproduct toepasbaar in sanitaire en industriële afvalwaterstromen. |
| Opstelling | Inbouw |
| toon meertoon minder | |