| Uw prijs excl. btw per Stuk € 22,61 € 12,43 45,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50002126 |
| EAN | 8785267969698 |
| OEM nr. | 1112211009 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 25,85 € 14,22 45,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50002131 |
| EAN | 8785267969742 |
| OEM nr. | 1112212009 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 26,98 € 14,84 45,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50002130 |
| EAN | 8785267969735 |
| OEM nr. | 1112212119 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 55,61 € 30,59 45,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50002132 |
| EAN | 8785267969759 |
| OEM nr. | 1112216119 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 55,61 € 30,59 45,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50002133 |
| EAN | 8785267969766 |
| OEM nr. | 1112216129 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 60,12 € 33,06 45,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50002134 |
| EAN | 8785267969773 |
| OEM nr. | 1112216009 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 96,36 € 53,00 45,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50002135 |
| EAN | 8785267969780 |
| OEM nr. | 1112220129 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 104,66 € 57,56 45,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50002136 |
| EAN | 8785267969797 |
| OEM nr. | 1112220169 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 115,97 € 63,78 45,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50002137 |
| EAN | 8785267969803 |
| OEM nr. | 1112220009 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 115,74 € 81,02 30,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50002141 |
| EAN | 8785267971813 |
| OEM nr. | 1112225009 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 274,50 € 192,15 30,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50002138 |
| EAN | 8785267971783 |
| OEM nr. | 1112225129 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 288,66 € 202,06 30,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50002139 |
| EAN | 8785267971790 |
| OEM nr. | 1112225169 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 297,81 € 208,47 30,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50002146 |
| EAN | 8785267971868 |
| OEM nr. | 1112231009 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 303,41 € 212,39 30,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50002140 |
| EAN | 8785267971806 |
| OEM nr. | 1112225209 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 396,22 € 277,35 30,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50002142 |
| EAN | 8785267971820 |
| OEM nr. | 1112231129 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 407,98 € 285,59 30,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50002143 |
| EAN | 8785267971837 |
| OEM nr. | 1112231169 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 419,42 € 293,60 30,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50002144 |
| EAN | 8785267971844 |
| OEM nr. | 1112231209 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 431,44 € 302,01 30,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50002145 |
| EAN | 8785267971851 |
| OEM nr. | 1112231259 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 692,69 € 484,88 30,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50002149 |
| EAN | 8785267971899 |
| OEM nr. | 1112240009 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 898,83 € 629,18 30,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50002147 |
| EAN | 8785267971875 |
| OEM nr. | 1112240209 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 1.017,74 € 712,42 30,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50002148 |
| EAN | 8785267971882 |
| OEM nr. | 1112240319 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 1.153,53 € 807,47 30,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50002150 |
| EAN | 8785267971905 |
| OEM nr. | 1112250009 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 2.595,10 € 1.816,57 30,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50002151 |
| EAN | 8785267971912 |
| OEM nr. | 1112263009 |
PVC-U buitenriolering manchetverbinding T-stuk 110 x 110 mm, 88°, 3 x M, SN4
PVC-U buitenriolering manchetverbinding T-stuk 125 x 125 mm, 88°, 3 x M, SN4
PVC-U buitenriolering manchetverbinding T-stuk 125 x 110 mm, 88°, 3 x M, SN4
PVC-U buitenriolering manchetverbinding T-stuk 160 x 110 mm, 88°, 3 x M, SN4
PVC-U buitenriolering manchetverbinding T-stuk 160 x 125 mm, 88°, 3 x M, SN4
PVC-U buitenriolering manchetverbinding T-stuk 160 x 160 mm, 88°, 3 x M, SN4
PVC-U buitenriolering manchetverbinding T-stuk 200 x 125 mm, 88°, 3 x M, SN4
PVC-U buitenriolering manchetverbinding T-stuk 200 x 160 mm, 88°, 3 x M, SN4
PVC-U buitenriolering manchetverbinding T-stuk 200 x 200 mm, 88°, 3 x M, SN4
PVC-U buitenriolering manchetverbinding T-stuk 250 x 250 x 250 mm, 88°, 3 x M, SN4
PVC-U buitenriolering manchetverbinding T-stuk 250 x 125 x 250 mm, 88°, 3 x M, SN4
PVC-U buitenriolering manchetverbinding T-stuk 250 x 160 x 250 mm, 88°, 3 x M, SN4
PVC-U buitenriolering manchetverbinding T-stuk 315 x 315 x 315 mm, 88°, 3 x M, SN4
PVC-U buitenriolering manchetverbinding T-stuk 250 x 200 x 250 mm, 88°, 3 x M, SN4
PVC-U buitenriolering manchetverbinding T-stuk 315 x 125 x 315 mm, 88°, 3 x M, SN4
PVC-U buitenriolering manchetverbinding T-stuk 315 x 160 x 315 mm, 88°, 3 x M, SN4
PVC-U buitenriolering manchetverbinding T-stuk 315 x 200 x 315 mm, 88°, 3 x M, SN4
PVC-U buitenriolering manchetverbinding T-stuk 315 x 250 x 315 mm, 88°, 3 x M, SN4
PVC-U buitenriolering manchetverbinding T-stuk 400 x 400 x 400 mm, 88°, 3 x M, SN4
PVC-U buitenriolering manchetverbinding T-stuk 400 x 200 x 400 mm, 88°, 3 x M, SN4
PVC-U buitenriolering manchetverbinding T-stuk 400 x 315 x 400 mm, 88°, 3 x M, SN4
PVC-U buitenriolering manchetverbinding T-stuk 500 x 500 x 500 mm, 88°, 3 x M, SN4
PVC-U buitenriolering manchetverbinding T-stuk 630 x 630 x 630 mm, 88°, 3 x M, SN4
| Art.nr. | Artikel omschrijving | OEM nr. | Bruto prijs | Korting | Netto excl. btw | Aantal |
| 50002126 | PVC bu.riol. T-st. 110x110mm,88°,3xM | 1112211009 | € 22,61 | 45,00 % | € 12,43 | |
| 50002131 | PVC bu.riol. T-st. 125x125mm,88°,3XM | 1112212009 | € 25,85 | 45,00 % | € 14,22 | |
| 50002130 | PVC bu.riol. T-st. 125x110mm,88°,3XM | 1112212119 | € 26,98 | 45,00 % | € 14,84 | |
| 50002132 | PVC bu.riol. T-st. 160x110mm,88°,3XM | 1112216119 | € 55,61 | 45,00 % | € 30,59 | |
| 50002133 | PVC bu.riol. T-st. 160x125mm,88°,3XM | 1112216129 | € 55,61 | 45,00 % | € 30,59 | |
| 50002134 | PVC bu.riol. T-st. 160x160mm,88°,3XM | 1112216009 | € 60,12 | 45,00 % | € 33,06 | |
| 50002135 | PVC bu.riol. T-st. 200x125mm,88°,3XM | 1112220129 | € 96,36 | 45,00 % | € 53,00 | |
| 50002136 | PVC bu.riol. T-st. 200x160mm,88°,3XM | 1112220169 | € 104,66 | 45,00 % | € 57,56 | |
| 50002137 | PVC bu.riol. T-st. 200x200mm,88°,3XM | 1112220009 | € 115,97 | 45,00 % | € 63,78 | |
| 50002141 | PVC bu.riol. T-st. 250x250mm,88°,3xM | 1112225009 | € 115,74 | 30,00 % | € 81,02 | |
| 50002138 | PVC bu.riol. T-st. 250x125mm,88°,3xM | 1112225129 | € 274,50 | 30,00 % | € 192,15 | |
| 50002139 | PVC bu.riol. T-st. 250x160mm,88°,3xM | 1112225169 | € 288,66 | 30,00 % | € 202,06 | |
| 50002146 | PVC bu.riol. T-st. 315x315mm,88°,3xM | 1112231009 | € 297,81 | 30,00 % | € 208,47 | |
| 50002140 | PVC bu.riol. T-st. 250x200mm,88°,3xM | 1112225209 | € 303,41 | 30,00 % | € 212,39 | |
| 50002142 | PVC bu.riol. T-st. 315x125mm,88°,3xM | 1112231129 | € 396,22 | 30,00 % | € 277,35 | |
| 50002143 | PVC bu.riol. T-st. 315x160mm,88°,3xM | 1112231169 | € 407,98 | 30,00 % | € 285,59 | |
| 50002144 | PVC bu.riol. T-st. 315x200mm,88°,3xM | 1112231209 | € 419,42 | 30,00 % | € 293,60 | |
| 50002145 | PVC bu.riol. T-st. 315x250mm,88°,3xM | 1112231259 | € 431,44 | 30,00 % | € 302,01 | |
| 50002149 | PVC bu.riol. T-st. 400x400mm,88°,3xM | 1112240009 | € 692,69 | 30,00 % | € 484,88 | |
| 50002147 | PVC bu.riol. T-st. 400x200mm,88°,3xM | 1112240209 | € 898,83 | 30,00 % | € 629,18 | |
| 50002148 | PVC bu.riol. T-st. 400x315mm,88°,3xM | 1112240319 | € 1.017,74 | 30,00 % | € 712,42 | |
| 50002150 | PVC bu.riol. T-st. 500x500mm,88°,3xM | 1112250009 | € 1.153,53 | 30,00 % | € 807,47 | |
| 50002151 | PVC bu.riol. T-st. 630x630mm,88°,3xM | 1112263009 | € 2.595,10 | 30,00 % | € 1.816,57 |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Manchet T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x mof, 88° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Zoekwoorden | Manchet verbinding, stijfheidklasse SN4 |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen en ondergrondse afvoersystemen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Manchet T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x mof, 88° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Zoekwoorden | Manchet verbinding, stijfheidklasse SN4 |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen en ondergrondse afvoersystemen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Manchet T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x mof, 88° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Zoekwoorden | Manchet verbinding, stijfheidklasse SN4 |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen en ondergrondse afvoersystemen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Manchet T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x mof, 88° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Zoekwoorden | Manchet verbinding, stijfheidklasse SN4 |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen en ondergrondse afvoersystemen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Manchet T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x mof, 88° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Zoekwoorden | Manchet verbinding, stijfheidklasse SN4 |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen en ondergrondse afvoersystemen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Manchet T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x mof, 88° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Zoekwoorden | Manchet verbinding, stijfheidklasse SN4 |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen en ondergrondse afvoersystemen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Manchet T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x mof, 88° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Zoekwoorden | Manchet verbinding, stijfheidklasse SN4 |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen en ondergrondse afvoersystemen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Manchet T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x mof, 88° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Zoekwoorden | Manchet verbinding, stijfheidklasse SN4 |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen en ondergrondse afvoersystemen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Manchet T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x mof, 88° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Zoekwoorden | Manchet verbinding, stijfheidklasse SN4 |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen en ondergrondse afvoersystemen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Manchet T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x mof, 88° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Zoekwoorden | Manchet verbinding, stijfheidklasse SN4 |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen en ondergrondse afvoersystemen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Manchet T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x mof, 88° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Zoekwoorden | Manchet verbinding, stijfheidklasse SN4 |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen en ondergrondse afvoersystemen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Manchet T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x mof, 88° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Zoekwoorden | Manchet verbinding, stijfheidklasse SN4 |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen en ondergrondse afvoersystemen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Manchet T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x mof, 88° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Zoekwoorden | Manchet verbinding, stijfheidklasse SN4 |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen en ondergrondse afvoersystemen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Manchet T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x mof, 88° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Zoekwoorden | Manchet verbinding, stijfheidklasse SN4 |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen en ondergrondse afvoersystemen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Manchet T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x mof, 88° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Zoekwoorden | Manchet verbinding, stijfheidklasse SN4 |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen en ondergrondse afvoersystemen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Manchet T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x mof, 88° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Zoekwoorden | Manchet verbinding, stijfheidklasse SN4 |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen en ondergrondse afvoersystemen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Manchet T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x mof, 88° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Zoekwoorden | Manchet verbinding, stijfheidklasse SN4 |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen en ondergrondse afvoersystemen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Manchet T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x mof, 88° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Zoekwoorden | Manchet verbinding, stijfheidklasse SN4 |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen en ondergrondse afvoersystemen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Manchet T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x mof, 88° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Zoekwoorden | Manchet verbinding, stijfheidklasse SN4 |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen en ondergrondse afvoersystemen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Manchet T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x mof, 88° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Zoekwoorden | Manchet verbinding, stijfheidklasse SN4 |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen en ondergrondse afvoersystemen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Manchet T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x mof, 88° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Zoekwoorden | Manchet verbinding, stijfheidklasse SN4 |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen en ondergrondse afvoersystemen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Manchet T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x mof, 88° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Zoekwoorden | Manchet verbinding, stijfheidklasse SN4 |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen en ondergrondse afvoersystemen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Manchet T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x mof, 88° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Zoekwoorden | Manchet verbinding, stijfheidklasse SN4 |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen en ondergrondse afvoersystemen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Manchet T-stuk M x M x M |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x mof, 88° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Zoekwoorden | Manchet verbinding, stijfheidklasse SN4 |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen en ondergrondse afvoersystemen |
| toon meertoon minder | |