| Uw prijs excl. btw per Stuk € 3,16 € 1,83 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000058 |
| EAN | 8785267966437 |
| OEM nr. | 1196900649 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 3,77 € 2,19 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000059 |
| EAN | 8785267966444 |
| OEM nr. | 1196900653 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 5,69 € 3,30 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000060 |
| EAN | 8785267966451 |
| OEM nr. | 1195000769 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 6,82 € 3,95 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000061 |
| EAN | 8785267966468 |
| OEM nr. | 1196900658 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 8,42 € 4,89 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000062 |
| EAN | 8785267966475 |
| OEM nr. | 1195000770 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 8,52 € 4,94 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000063 |
| EAN | 8785267966482 |
| OEM nr. | 1196900662 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 10,70 € 6,20 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000064 |
| EAN | 8785267966499 |
| OEM nr. | 1196900664 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 11,61 € 6,73 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000066 |
| EAN | 8785267966512 |
| OEM nr. | 1195000531 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 13,65 € 7,92 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000068 |
| EAN | 8785267966536 |
| OEM nr. | 1195000409 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 13,86 € 8,04 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000065 |
| EAN | 8785267966505 |
| OEM nr. | 3102109004 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 16,43 € 9,53 42,00 % korting | |
| Levertijd | Direct leverbaar |
| Artikelnummer | 50000069 |
| EAN | 8785267966543 |
| OEM nr. | 1196900636 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 16,59 € 9,62 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000067 |
| EAN | 8785267966529 |
| OEM nr. | 1195000358 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 19,35 € 11,22 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000071 |
| EAN | 8785267966567 |
| OEM nr. | 1196900643 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 30,92 € 17,94 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000070 |
| EAN | 8785267966550 |
| OEM nr. | 1196900641 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 43,40 € 25,17 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000073 |
| EAN | 8785267966581 |
| OEM nr. | 1196900623 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 43,80 € 25,41 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000072 |
| EAN | 8785267966574 |
| OEM nr. | 1196900622 |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 49,03 € 28,44 42,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 2-3d |
| Artikelnummer | 50000074 |
| EAN | 8785267966598 |
| OEM nr. | 1196900625 |
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 32 x 32 mm, 45°, 2 x M/S, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 40 x 40 mm, 45°, 2 x M/S, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 50 x 40 mm, 45°, 2 x M/S, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 50 x 50 mm, 45°, 2 x M/S, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 75 x 40 mm, 45°, 2 x M/S, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 75 x 50 mm, 45°, 2 x M/S, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 75 x 75 mm, 45°, 2 x M/S, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 110 x 40 mm, 45°, 2 x M/S, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 110 x 75 mm, 45°, 2 x M/S, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 90 x 90 mm, 45°, 2 x M/S, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 110 x 110 mm, 45°, 2 x M/S, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 110 x 50 mm, 45°, 2 x M/S, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 125 x 125 mm, 45°, 2 x M/S, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 125 x 110 mm, 45°, 2 x M/S, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 160 x 125 mm, 45°, 2 x M/S, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 160 x 110 mm, 45°, 2 x M/S, grijs
PVC-U binnenriolering lijm T-stuk 160 x 160 mm, 45°, 2 x M/S, grijs
| Art.nr. | Artikel omschrijving | OEM nr. | Bruto prijs | Korting | Netto excl. btw | Aantal |
| 50000058 | PVC Lijm T-stuk 32x32mm, 45°, 2xM/S | 1196900649 | € 3,16 | 42,00 % | € 1,83 | |
| 50000059 | PVC Lijm T-stuk 40x40mm, 45°, 2xM/S | 1196900653 | € 3,77 | 42,00 % | € 2,19 | |
| 50000060 | PVC Lijm T-stuk 50x40mm, 45°, 2xM/S | 1195000769 | € 5,69 | 42,00 % | € 3,30 | |
| 50000061 | PVC Lijm T-stuk 50x50mm, 45°, 2xM/S | 1196900658 | € 6,82 | 42,00 % | € 3,95 | |
| 50000062 | PVC Lijm T-stuk 75x40mm, 45°, 2xM/S | 1195000770 | € 8,42 | 42,00 % | € 4,89 | |
| 50000063 | PVC Lijm T-stuk 75x50mm, 45°, 2xM/S | 1196900662 | € 8,52 | 42,00 % | € 4,94 | |
| 50000064 | PVC Lijm T-stuk 75x75mm, 45°, 2xM/S | 1196900664 | € 10,70 | 42,00 % | € 6,20 | |
| 50000066 | PVC Lijm T-stuk 110x40mm, 45°, 2xM/S | 1195000531 | € 11,61 | 42,00 % | € 6,73 | |
| 50000068 | PVC Lijm T-stuk 110x75mm, 45°, 2xM/S | 1195000409 | € 13,65 | 42,00 % | € 7,92 | |
| 50000065 | PVC Lijm T-stuk 90x90mm, 45°, 2xM/S | 3102109004 | € 13,86 | 42,00 % | € 8,04 | |
| 50000069 | PVC Lijm T-stuk 110x110mm, 45°, 2xM/S | 1196900636 | € 16,43 | 42,00 % | € 9,53 | |
| 50000067 | PVC Lijm T-stuk 110x50mm, 45°, 2xM/S | 1195000358 | € 16,59 | 42,00 % | € 9,62 | |
| 50000071 | PVC Lijm T-stuk 125x125mm, 45°, 2xM/S | 1196900643 | € 19,35 | 42,00 % | € 11,22 | |
| 50000070 | PVC Lijm T-stuk 125x110mm, 45°, 2xM/S | 1196900641 | € 30,92 | 42,00 % | € 17,94 | |
| 50000073 | PVC Lijm T-stuk 160x125mm, 45°, 2xM/S | 1196900623 | € 43,40 | 42,00 % | € 25,17 | |
| 50000072 | PVC Lijm T-stuk 160x110mm, 45°, 2xM/S | 1196900622 | € 43,80 | 42,00 % | € 25,41 | |
| 50000074 | PVC Lijm T-stuk 160x160mm, 45°, 2xM/S | 1196900625 | € 49,03 | 42,00 % | € 28,44 |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M/S |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x spie 45° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M/S |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x spie 45° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M/S |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x spie 45° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M/S |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x spie 45° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M/S |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x spie 45° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M/S |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x spie 45° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M/S |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x spie 45° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M/S |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x spie 45° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M/S |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x spie 45° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M/S |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x spie 45° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M/S |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x spie 45° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M/S |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x spie 45° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M/S |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x spie 45° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M/S |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x spie 45° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M/S |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x spie 45° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M/S |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x spie 45° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M/S |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x spie 45° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |
| Garantie | 12 maanden |
| Kleur | Grijs |
| Land van oorsprong | Nederland |
| Materiaal | PVC |
| Max. vloeist. temp. ° C | 60 continu - 100 kortstondig (Piek) ° C |
| Merk | PIPELIFE of Wavin |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Lijm T-stuk M x M/S |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Nee |
| Uitvoering | Mof x mof x spie 45° / grijs |
| Volgens norm (en) | KOMO |
| Toepassing | Voor het afvoeren van afvalwaterstromen in combinatie met PVC-U riolering buizen in en of aan gebouwen |
| toon meertoon minder | |