| Uw prijs excl. btw per Stuk € 0,38 € 0,29 24,99 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 03756012 |
| EAN | 8785267994126 |
| OEM nr. | 16010-B |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 0,47 € 0,35 24,99 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 03756018 |
| EAN | 8785267994133 |
| OEM nr. | 16010-C |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 0,66 € 0,49 24,99 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 03756025 |
| EAN | 8785267994140 |
| OEM nr. | 16010-D |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 0,85 € 0,64 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 03756032 |
| EAN | 8785267994157 |
| OEM nr. | 16010-E |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 1,42 € 1,06 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 03756038 |
| EAN | 8785267994164 |
| OEM nr. | 16010-F |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 2,28 € 1,71 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 03756050 |
| EAN | 8785267994171 |
| OEM nr. | 16010-G |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 5,31 € 3,98 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 03756052 |
| EAN | 8785287824885 |
| OEM nr. | 16010-H |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 6,83 € 5,12 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 03756054 |
| EAN | 8785287824892 |
| OEM nr. | 16010-L |
| Uw prijs excl. btw per Stuk € 14,22 € 10,66 25,00 % korting | |
| Levertijd | Levertijd 1-2d |
| Artikelnummer | 03756056 |
| EAN | 8785287824908 |
| OEM nr. | 16010-M |
PA PP Stop 16010, 1/2", BSP bu.dr., PN16
PP schroefdraadfittingen Plastica Alfa universele schroefdraadfittingen met BSP schroefdraad. Een breed en diep programma fittingen vervaardigd volgens de normen UNI en EN10226/1 en toepasbaar in velerlei toepassingen.
Prijzen 11-2024
PA PP Stop 16010, 3/4", BSP bu.dr., PN16
PP schroefdraadfittingen Plastica Alfa universele schroefdraadfittingen met BSP schroefdraad. Een breed en diep programma fittingen vervaardigd volgens de normen UNI en EN10226/1 en toepasbaar in velerlei toepassingen.
Prijzen 11-2024
PA PP Stop 16010, 1", BSP bu.dr., PN16
PP schroefdraadfittingen Plastica Alfa universele schroefdraadfittingen met BSP schroefdraad. Een breed en diep programma fittingen vervaardigd volgens de normen UNI en EN10226/1 en toepasbaar in velerlei toepassingen.
Prijzen 11-2024
PA PP Stop 16010, 1 1/4", BSP bu.dr., PN16
PP schroefdraadfittingen Plastica Alfa universele schroefdraadfittingen met BSP schroefdraad. Een breed en diep programma fittingen vervaardigd volgens de normen UNI en EN10226/1 en toepasbaar in velerlei toepassingen.
Prijzen 11-2024
PA PP Stop 16010, 1 1/2", BSP bu.dr., PN16
PP schroefdraadfittingen Plastica Alfa universele schroefdraadfittingen met BSP schroefdraad. Een breed en diep programma fittingen vervaardigd volgens de normen UNI en EN10226/1 en toepasbaar in velerlei toepassingen.
Prijzen 11-2024
PA PP Stop 16010, 2", BSP bu.dr., PN16
PP schroefdraadfittingen Plastica Alfa universele schroefdraadfittingen met BSP schroefdraad. Een breed en diep programma fittingen vervaardigd volgens de normen UNI en EN10226/1 en toepasbaar in velerlei toepassingen.
Prijzen 11-2024
PA PP Stop 16010, 2 1/2", BSP bu.dr., PN16
PP schroefdraadfittingen Plastica Alfa universele schroefdraadfittingen met BSP schroefdraad. Een breed en diep programma fittingen vervaardigd volgens de normen UNI en EN10226/1 en toepasbaar in velerlei toepassingen.
Prijzen 11-2024
PA PP Stop 16010, 3", BSP bu.dr., PN16
PP schroefdraadfittingen Plastica Alfa universele schroefdraadfittingen met BSP schroefdraad. Een breed en diep programma fittingen vervaardigd volgens de normen UNI en EN10226/1 en toepasbaar in velerlei toepassingen.
Prijzen 11-2024
PA PP Stop 16010, 4", BSP bu.dr., PN16
PP schroefdraadfittingen Plastica Alfa universele schroefdraadfittingen met BSP schroefdraad. Een breed en diep programma fittingen vervaardigd volgens de normen UNI en EN10226/1 en toepasbaar in velerlei toepassingen.
Prijzen 11-2024
| Art.nr. | Artikel omschrijving | OEM nr. | Bruto prijs | Korting | Netto excl. btw | Aantal |
| 03756012 | PP stop 1/2" BSP M | 16010-B | € 0,38 | 24,99 % | € 0,29 | |
| 03756018 | PP stop 3/4" BSP M | 16010-C | € 0,47 | 24,99 % | € 0,35 | |
| 03756025 | PP stop 1" BSP M | 16010-D | € 0,66 | 24,99 % | € 0,49 | |
| 03756032 | PP stop 1 1/4" BSP M | 16010-E | € 0,85 | 25,00 % | € 0,64 | |
| 03756038 | PP stop 1 1/2" BSP M | 16010-F | € 1,42 | 25,00 % | € 1,06 | |
| 03756050 | PP stop 2" BSP M | 16010-G | € 2,28 | 25,00 % | € 1,71 | |
| 03756052 | PP stop 2 1/2" BSP M | 16010-H | € 5,31 | 25,00 % | € 3,98 | |
| 03756054 | PP stop 3" BSP M | 16010-L | € 6,83 | 25,00 % | € 5,12 | |
| 03756056 | PP stop 4" BSP M | 16010-M | € 14,22 | 25,00 % | € 10,66 |
| CE Conformiteitverklaring (Ja / Nee) | Ja |
| Garantie | 12 maanden |
| Gewicht kg. | 1 kg |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +40 ° C |
| Merk | PA |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Stop |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Ja |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | 1 x bu.dr. |
| Verpakking eenheid | Stuk |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226/1 |
| Zoekwoorden | PP Stop bu.dr., PP Plug bu.dr., Beregeningplug, Fertigatieplug |
| Toepassing | Universele PP schroefdraadfitting voor toepassing in licht belaste leiding systemen |
| toon meertoon minder | |
| CE Conformiteitverklaring (Ja / Nee) | Ja |
| Garantie | 12 maanden |
| Gewicht kg. | 1 kg |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +40 ° C |
| Merk | PA |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Stop |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Ja |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | 1 x bu.dr. |
| Verpakking eenheid | Stuk |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226/1 |
| Zoekwoorden | PP Stop bu.dr., PP Plug bu.dr., Beregeningplug, Fertigatieplug |
| Toepassing | Universele PP schroefdraadfitting voor toepassing in licht belaste leiding systemen |
| toon meertoon minder | |
| CE Conformiteitverklaring (Ja / Nee) | Ja |
| Garantie | 12 maanden |
| Gewicht kg. | 1 kg |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +40 ° C |
| Merk | PA |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Stop |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Ja |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | 1 x bu.dr. |
| Verpakking eenheid | Stuk |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226/1 |
| Zoekwoorden | PP Stop bu.dr., PP Plug bu.dr., Beregeningplug, Fertigatieplug |
| Toepassing | Universele PP schroefdraadfitting voor toepassing in licht belaste leiding systemen |
| toon meertoon minder | |
| CE Conformiteitverklaring (Ja / Nee) | Ja |
| Garantie | 12 maanden |
| Gewicht kg. | 1 kg |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +40 ° C |
| Merk | PA |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Stop |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Ja |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | 1 x bu.dr. |
| Verpakking eenheid | Stuk |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226/1 |
| Zoekwoorden | PP Stop bu.dr., PP Plug bu.dr., Beregeningplug, Fertigatieplug |
| Toepassing | Universele PP schroefdraadfitting voor toepassing in licht belaste leiding systemen |
| toon meertoon minder | |
| CE Conformiteitverklaring (Ja / Nee) | Ja |
| Garantie | 12 maanden |
| Gewicht kg. | 1 kg |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +40 ° C |
| Merk | PA |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Stop |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Ja |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | 1 x bu.dr. |
| Verpakking eenheid | Stuk |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226/1 |
| Zoekwoorden | PP Stop bu.dr., PP Plug bu.dr., Beregeningplug, Fertigatieplug |
| Toepassing | Universele PP schroefdraadfitting voor toepassing in licht belaste leiding systemen |
| toon meertoon minder | |
| CE Conformiteitverklaring (Ja / Nee) | Ja |
| Garantie | 12 maanden |
| Gewicht kg. | 1 kg |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +40 ° C |
| Merk | PA |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Stop |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Ja |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | 1 x bu.dr. |
| Verpakking eenheid | Stuk |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226/1 |
| Zoekwoorden | PP Stop bu.dr., PP Plug bu.dr., Beregeningplug, Fertigatieplug |
| Toepassing | Universele PP schroefdraadfitting voor toepassing in licht belaste leiding systemen |
| toon meertoon minder | |
| CE Conformiteitverklaring (Ja / Nee) | Ja |
| Garantie | 12 maanden |
| Gewicht kg. | 1 kg |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +40 ° C |
| Merk | PA |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Stop |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Ja |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | 1 x bu.dr. |
| Verpakking eenheid | Stuk |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226/1 |
| Zoekwoorden | PP Stop bu.dr., PP Plug bu.dr., Beregeningplug, Fertigatieplug |
| Toepassing | Universele PP schroefdraadfitting voor toepassing in licht belaste leiding systemen |
| toon meertoon minder | |
| CE Conformiteitverklaring (Ja / Nee) | Ja |
| Garantie | 12 maanden |
| Gewicht kg. | 1 kg |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +40 ° C |
| Merk | PA |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Stop |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Ja |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | 1 x bu.dr. |
| Verpakking eenheid | Stuk |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226/1 |
| Zoekwoorden | PP Stop bu.dr., PP Plug bu.dr., Beregeningplug, Fertigatieplug |
| Toepassing | Universele PP schroefdraadfitting voor toepassing in licht belaste leiding systemen |
| toon meertoon minder | |
| CE Conformiteitverklaring (Ja / Nee) | Ja |
| Garantie | 12 maanden |
| Gewicht kg. | 1 kg |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +40 ° C |
| Merk | PA |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Stop |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Ja |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | 1 x bu.dr. |
| Verpakking eenheid | Stuk |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226/1 |
| Zoekwoorden | PP Stop bu.dr., PP Plug bu.dr., Beregeningplug, Fertigatieplug |
| Toepassing | Universele PP schroefdraadfitting voor toepassing in licht belaste leiding systemen |
| toon meertoon minder | |
| CE Conformiteitverklaring (Ja / Nee) | Ja |
| Garantie | 12 maanden |
| Gewicht kg. | 1 kg |
| HS code | 39174000 |
| Kleur | Zwart |
| Land van oorsprong | Italië |
| Materiaal | PP |
| Max. omgev. temp. ° C | +45 ° C |
| Max. vloeist. temp. ° C | +40 ° C |
| Merk | PA |
| Prijs eenheid per | Stuk |
| Productsoort | Stop |
| Toepasbaar in voedselverwerking | Ja |
| Type schroefdraad | BSP |
| Uitvoering | 1 x bu.dr. |
| Verpakking eenheid | Stuk |
| Volgens norm (en) | UNI EN 10226/1 |
| Zoekwoorden | PP Stop bu.dr., PP Plug bu.dr., Beregeningplug, Fertigatieplug |
| Toepassing | Universele PP schroefdraadfitting voor toepassing in licht belaste leiding systemen |
| toon meertoon minder | |